Lietuvas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 34,9 EUR/MW/h | 11,0 | 83,9 | 96 |
| Lejup (jauda) | 18,5 EUR/MW/h | 3,2 | 40,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 11,0 | 9,2 | |
| 11,0 | 9,2 | |
| 11,0 | 9,2 | |
| 11,0 | 9,2 | |
| 27,3 | 3,5 | |
| 27,3 | 3,5 | |
| 27,3 | 3,3 | |
| 27,3 | 3,2 | |
| 27,3 | 3,6 | |
| 27,3 | 3,5 | |
| 27,3 | 3,4 | |
| 27,3 | 3,6 | |
| 27,3 | 3,4 | |
| 27,3 | 3,6 | |
| 27,3 | 3,5 | |
| 27,3 | 3,3 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 9,2 | |
| 27,3 | 20,0 | |
| 27,3 | 20,0 | |
| 27,3 | 20,0 | |
| 27,3 | 20,0 | |
| 34,0 | 13,6 | |
| 34,0 | 13,6 | |
| 34,0 | 13,6 | |
| 34,0 | 13,6 | |
| 40,9 | 13,6 | |
| 40,9 | 13,6 | |
| 40,9 | 13,6 | |
| 40,9 | 13,6 | |
| 35,0 | 13,6 | |
| 35,0 | 13,6 | |
| 35,0 | 13,6 | |
| 35,0 | 13,6 | |
| 27,3 | 15,6 | |
| 27,3 | 15,6 | |
| 27,3 | 15,6 | |
| 27,3 | 15,6 | |
| 27,3 | 31,5 | |
| 27,3 | 31,5 | |
| 27,3 | 31,5 | |
| 27,3 | 31,5 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 40,1 | |
| 21,3 | 40,1 | |
| 21,3 | 40,1 | |
| 21,3 | 40,1 | |
| 21,3 | 39,6 | |
| 21,3 | 39,6 | |
| 21,3 | 39,6 | |
| 21,3 | 39,6 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 21,3 | 39,3 | |
| 31,6 | 15,6 | |
| 31,6 | 15,6 | |
| 31,6 | 15,6 | |
| 31,6 | 15,6 | |
| 37,9 | 13,6 | |
| 37,9 | 13,6 | |
| 37,9 | 13,6 | |
| 37,9 | 13,6 | |
| 51,5 | 13,6 | |
| 51,5 | 13,6 | |
| 51,5 | 13,6 | |
| 51,5 | 13,6 | |
| 62,3 | 13,6 | |
| 62,3 | 13,6 | |
| 62,3 | 13,6 | |
| 62,3 | 13,6 | |
| 65,4 | 35,4 | |
| 65,4 | 35,4 | |
| 65,4 | 35,4 | |
| 65,4 | 19,0 | |
| 64,6 | 9,9 | |
| 64,6 | 10,0 | |
| 83,9 | 9,2 | |
| 83,9 | 9,2 | |
| 54,3 | 3,7 | |
| 54,3 | 3,6 | |
| 83,9 | 3,7 | |
| 83,9 | 3,7 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →