Somijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
Somijas mFRR jaudas (iepirkuma) cena, ko sistēmas operators maksā par MW stundā par rezervēto mFRR jaudu, ko Fingrid publicē reizi stundā. Atsevišķi no aktivizācijā maksātās enerģijas cenas.
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 23,7 EUR/MW/h | 1,6 | 113,4 | 24 |
| Lejup (jauda) | 1,0 EUR/MW/h | 1,0 | 1,1 | 24 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 2,0 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,0 | |
| 1,6 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,1 | |
| 2,0 | 1,1 | |
| 2,0 | 1,0 | |
| 1,8 | 1,0 | |
| 3,6 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 | |
| 77,0 | 1,0 | |
| 10,0 | 1,0 | |
| 4,3 | 1,0 | |
| 2,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 5,0 | 1,0 | |
| 3,0 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 | |
| 83,0 | 1,0 | |
| 73,0 | 1,0 | |
| 52,0 | 1,0 | |
| 51,0 | 1,0 | |
| 28,0 | 1,0 | |
| 113,4 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 |
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →