Somijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
Somijas mFRR jaudas (iepirkuma) cena, ko sistēmas operators maksā par MW stundā par rezervēto mFRR jaudu, ko Fingrid publicē reizi stundā. Atsevišķi no aktivizācijā maksātās enerģijas cenas.
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 8,5 EUR/MW/h | 3,0 | 21,7 | 24 |
| Lejup (jauda) | 1,5 EUR/MW/h | 1,5 | 1,5 | 24 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 4,5 | 1,5 | |
| 4,5 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 4,8 | 1,5 | |
| 4,5 | 1,5 | |
| 3,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 15,7 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 14,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 4,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 11,0 | 1,5 | |
| 21,7 | 1,5 | |
| 20,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 8,6 | 1,5 |
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →