Lietuvas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti — Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from 4,0 to 362,1 EUR/MWh (range 358,1 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 362,1 EUR/MWh at 00:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 161,9 EUR/MWh | 4,0 | 362,1 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 161,9 EUR/MWh | 4,0 | 362,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 362,1 | 362,1 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 159,5 | 159,5 | |
| 141,8 | 141,8 | |
| 131,5 | 131,5 | |
| 149,2 | 149,2 | |
| 145,9 | 145,9 | |
| 142,7 | 142,7 | |
| 104,2 | 104,2 | |
| 111,4 | 111,4 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 111,8 | 111,8 | |
| 101,6 | 101,6 | |
| 98,6 | 98,6 | |
| 99,9 | 99,9 | |
| 100,1 | 100,1 | |
| 99,4 | 99,4 | |
| 97,3 | 97,3 | |
| 86,8 | 86,8 | |
| 87,7 | 87,7 | |
| 84,4 | 84,4 | |
| 84,3 | 84,3 | |
| 86,2 | 86,2 | |
| 85,2 | 85,2 | |
| 83,8 | 83,8 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 120,3 | 120,3 | |
| 118,3 | 118,3 | |
| 156,2 | 156,2 | |
| 204,6 | 204,6 | |
| 252,6 | 252,6 | |
| 356,1 | 356,1 | |
| 252,1 | 252,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 163,9 | 163,9 | |
| 179,8 | 179,8 | |
| 168,9 | 168,9 | |
| 163,1 | 163,1 | |
| 146,9 | 146,9 | |
| 227,5 | 227,5 | |
| 202,9 | 202,9 | |
| 252,9 | 252,9 | |
| 252,3 | 252,3 | |
| 100,8 | 100,8 | |
| 122,4 | 122,4 | |
| 58,0 | 58,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 113,1 | 113,1 | |
| 155,1 | 155,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 286,0 | 286,0 | |
| 202,0 | 202,0 | |
| 98,4 | 98,4 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 26,6 | 26,6 | |
| 47,9 | 47,9 | |
| 193,2 | 193,2 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 182,0 | 182,0 | |
| 248,0 | 248,0 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 89,4 | 89,4 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 115,1 | 115,1 | |
| 136,7 | 136,7 | |
| 101,3 | 101,3 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 223,0 | 223,0 | |
| 201,2 | 201,2 | |
| 201,7 | 201,7 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 202,6 | 202,6 | |
| 254,5 | 254,5 | |
| 202,2 | 202,2 | |
| 149,7 | 149,7 | |
| 249,9 | 249,9 | |
| 251,3 | 251,3 | |
| 246,4 | 246,4 | |
| 244,8 | 244,8 | |
| 251,7 | 251,7 | |
| 334,8 | 334,8 | |
| 284,4 | 284,4 | |
| 315,7 | 315,7 | |
| 315,5 | 315,5 | |
| 170,7 | 170,7 | |
| 251,6 | 251,6 | |
| 251,5 | 251,5 | |
| 189,3 | 189,3 | |
| 167,8 | 167,8 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →