Igaunijas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Igaunijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti, Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from 34,5 to 540,5 EUR/MWh (range 506,0 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 540,5 EUR/MWh at 00:15, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 194,8 EUR/MWh | 34,5 | 540,5 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 194,8 EUR/MWh | 34,5 | 540,5 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 260,5 | 260,5 | |
| 540,5 | 540,5 | |
| 223,7 | 223,7 | |
| 198,0 | 198,0 | |
| 256,4 | 256,4 | |
| 249,0 | 249,0 | |
| 207,0 | 207,0 | |
| 220,7 | 220,7 | |
| 239,3 | 239,3 | |
| 242,4 | 242,4 | |
| 248,8 | 248,8 | |
| 242,9 | 242,9 | |
| 237,9 | 237,9 | |
| 184,4 | 184,4 | |
| 177,9 | 177,9 | |
| 177,9 | 177,9 | |
| 189,6 | 189,6 | |
| 137,9 | 137,9 | |
| 176,3 | 176,3 | |
| 194,0 | 194,0 | |
| 274,3 | 274,3 | |
| 242,9 | 242,9 | |
| 310,3 | 310,3 | |
| 196,6 | 196,6 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 187,9 | 187,9 | |
| 163,2 | 163,2 | |
| 194,3 | 194,3 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 196,0 | 196,0 | |
| 186,4 | 186,4 | |
| 196,0 | 196,0 | |
| 289,0 | 289,0 | |
| 289,5 | 289,5 | |
| 195,9 | 195,9 | |
| 506,4 | 506,4 | |
| 148,8 | 148,8 | |
| 181,0 | 181,0 | |
| 181,2 | 181,2 | |
| 177,5 | 177,5 | |
| 177,9 | 177,9 | |
| 177,9 | 177,9 | |
| 149,2 | 149,2 | |
| 169,8 | 169,8 | |
| 109,2 | 109,2 | |
| 172,3 | 172,3 | |
| 105,3 | 105,3 | |
| 105,3 | 105,3 | |
| 148,2 | 148,2 | |
| 168,3 | 168,3 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 147,7 | 147,7 | |
| 109,0 | 109,0 | |
| 105,3 | 105,3 | |
| 104,5 | 104,5 | |
| 159,5 | 159,5 | |
| 180,3 | 180,3 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 100,6 | 100,6 | |
| 120,1 | 120,1 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 75,4 | 75,4 | |
| 100,1 | 100,1 | |
| 34,9 | 34,9 | |
| 103,0 | 103,0 | |
| 101,5 | 101,5 | |
| 121,8 | 121,8 | |
| 124,0 | 124,0 | |
| 119,8 | 119,8 | |
| 118,6 | 118,6 | |
| 120,2 | 120,2 | |
| 111,3 | 111,3 | |
| 70,8 | 70,8 | |
| 34,5 | 34,5 | |
| 65,8 | 65,8 | |
| 182,0 | 182,0 | |
| 201,3 | 201,3 | |
| 232,0 | 232,0 | |
| 232,1 | 232,1 | |
| 189,9 | 189,9 | |
| 173,2 | 173,2 | |
| 175,5 | 175,5 | |
| 195,0 | 195,0 | |
| 230,6 | 230,6 | |
| 231,9 | 231,9 | |
| 267,2 | 267,2 | |
| 262,9 | 262,9 | |
| 201,8 | 201,8 | |
| 373,4 | 373,4 | |
| 538,6 | 538,6 | |
| 377,4 | 377,4 | |
| 300,0 | 300,0 | |
| 369,0 | 369,0 | |
| 311,9 | 311,9 | |
| 313,2 | 313,2 |
Concepts
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →