Igaunijas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Igaunijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti, Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -31,6 to 220,6 EUR/MWh (range 252,2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 220,6 EUR/MWh at 00:00.
Negative prices appeared in 32 samples; the lowest was -31,6 EUR/MWh at 12:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 73,5 EUR/MWh | −31,6 | 220,6 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 73,5 EUR/MWh | −31,6 | 220,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 220,6 | 220,6 | |
| 153,0 | 153,0 | |
| 75,4 | 75,4 | |
| 109,1 | 109,1 | |
| 75,7 | 75,7 | |
| 171,7 | 171,7 | |
| 174,0 | 174,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 84,2 | 84,2 | |
| 100,7 | 100,7 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 125,2 | 125,2 | |
| 142,9 | 142,9 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 180,4 | 180,4 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 125,3 | 125,3 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 141,8 | 141,8 | |
| 142,7 | 142,7 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 151,1 | 151,1 | |
| 75,8 | 75,8 | |
| 75,8 | 75,8 | |
| 17,2 | 17,2 | |
| 76,7 | 76,7 | |
| 75,3 | 75,3 | |
| 77,3 | 77,3 | |
| 71,4 | 71,4 | |
| 74,9 | 74,9 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 79,3 | 79,3 | |
| 85,8 | 85,8 | |
| 102,3 | 102,3 | |
| 79,7 | 79,7 | |
| 109,7 | 109,7 | |
| 109,7 | 109,7 | |
| −31,6 | −31,6 | |
| −4,6 | −4,6 | |
| −14,1 | −14,1 | |
| −20,0 | −20,0 | |
| −14,5 | −14,5 | |
| −15,6 | −15,6 | |
| −16,1 | −16,1 | |
| −16,7 | −16,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,4 | −1,4 | |
| 11,5 | 11,5 | |
| 71,4 | 71,4 | |
| 87,5 | 87,5 | |
| 83,8 | 83,8 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 7,2 | 7,2 | |
| 6,3 | 6,3 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −15,9 | −15,9 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| −0,0 | −0,0 | |
| 5,7 | 5,7 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| 15,2 | 15,2 | |
| 83,3 | 83,3 | |
| 100,9 | 100,9 | |
| 100,5 | 100,5 | |
| 101,2 | 101,2 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 76,4 | 76,4 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 87,9 | 87,9 | |
| 81,6 | 81,6 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 87,0 | 87,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 101,4 | 101,4 | |
| 101,4 | 101,4 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 70,1 | 70,1 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 67,7 | 67,7 | |
| 29,0 | 29,0 |
Concepts
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →