Latvijas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti — Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from 31,1 to 402,6 EUR/MWh (range 371,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 402,6 EUR/MWh at 23:30.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 152,2 EUR/MWh | 31,1 | 402,6 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 152,2 EUR/MWh | 31,1 | 402,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 124,3 | 124,3 | |
| 119,8 | 119,8 | |
| 113,6 | 113,6 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 121,0 | 121,0 | |
| 100,7 | 100,7 | |
| 109,0 | 109,0 | |
| 108,6 | 108,6 | |
| 113,5 | 113,5 | |
| 109,0 | 109,0 | |
| 117,1 | 117,1 | |
| 130,0 | 130,0 | |
| 95,4 | 95,4 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 116,9 | 116,9 | |
| 106,6 | 106,6 | |
| 105,0 | 105,0 | |
| 93,6 | 93,6 | |
| 103,2 | 103,2 | |
| 96,4 | 96,4 | |
| 31,1 | 31,1 | |
| 58,2 | 58,2 | |
| 117,6 | 117,6 | |
| 127,8 | 127,8 | |
| 60,1 | 60,1 | |
| 64,4 | 64,4 | |
| 125,5 | 125,5 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 94,4 | 94,4 | |
| 108,5 | 108,5 | |
| 113,9 | 113,9 | |
| 163,2 | 163,2 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 201,2 | 201,2 | |
| 237,3 | 237,3 | |
| 202,7 | 202,7 | |
| 186,7 | 186,7 | |
| 171,1 | 171,1 | |
| 154,4 | 154,4 | |
| 88,3 | 88,3 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 86,8 | 86,8 | |
| 136,0 | 136,0 | |
| 201,4 | 201,4 | |
| 160,0 | 160,0 | |
| 138,1 | 138,1 | |
| 136,0 | 136,0 | |
| 137,9 | 137,9 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 71,0 | 71,0 | |
| 124,5 | 124,5 | |
| 147,7 | 147,7 | |
| 243,8 | 243,8 | |
| 244,0 | 244,0 | |
| 251,3 | 251,3 | |
| 251,7 | 251,7 | |
| 252,7 | 252,7 | |
| 146,3 | 146,3 | |
| 114,1 | 114,1 | |
| 101,9 | 101,9 | |
| 118,5 | 118,5 | |
| 112,6 | 112,6 | |
| 119,4 | 119,4 | |
| 111,3 | 111,3 | |
| 116,3 | 116,3 | |
| 121,3 | 121,3 | |
| 142,9 | 142,9 | |
| 109,1 | 109,1 | |
| 116,1 | 116,1 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 77,2 | 77,2 | |
| 105,7 | 105,7 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 110,9 | 110,9 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 134,9 | 134,9 | |
| 146,9 | 146,9 | |
| 227,1 | 227,1 | |
| 251,4 | 251,4 | |
| 233,4 | 233,4 | |
| 282,3 | 282,3 | |
| 253,9 | 253,9 | |
| 252,8 | 252,8 | |
| 276,1 | 276,1 | |
| 350,0 | 350,0 | |
| 259,8 | 259,8 | |
| 271,3 | 271,3 | |
| 350,8 | 350,8 | |
| 383,5 | 383,5 | |
| 402,6 | 402,6 | |
| 227,5 | 227,5 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →