Lietuvas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti, Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -7,0 to 141,3 EUR/MWh (range 148,3 EUR/MWh, 160 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 141,3 EUR/MWh at 11:00.
Negative prices appeared in 18 samples; the lowest was -7,0 EUR/MWh at 17:30.
Direction split: 80 × augšup (sistēmas deficīts), 80 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 50,3 EUR/MWh | −7,0 | 141,3 | 80 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 50,3 EUR/MWh | −7,0 | 141,3 | 80 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 42,6 | 42,6 | |
| 38,5 | 38,5 | |
| 43,6 | 43,6 | |
| 41,8 | 41,8 | |
| 84,7 | 84,7 | |
| 72,3 | 72,3 | |
| 43,9 | 43,9 | |
| 41,8 | 41,8 | |
| 28,4 | 28,4 | |
| 13,7 | 13,7 | |
| 6,4 | 6,4 | |
| 4,4 | 4,4 | |
| 1,8 | 1,8 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 18,2 | 18,2 | |
| 17,8 | 17,8 | |
| 21,8 | 21,8 | |
| 17,7 | 17,7 | |
| 30,6 | 30,6 | |
| 21,0 | 21,0 | |
| 24,6 | 24,6 | |
| 43,8 | 43,8 | |
| 44,6 | 44,6 | |
| 54,4 | 54,4 | |
| 29,9 | 29,9 | |
| 46,4 | 46,4 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 11,1 | 11,1 | |
| 57,8 | 57,8 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| 90,7 | 90,7 | |
| 132,8 | 132,8 | |
| 113,8 | 113,8 | |
| 139,5 | 139,5 | |
| 136,1 | 136,1 | |
| 124,9 | 124,9 | |
| 133,1 | 133,1 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 80,6 | 80,6 | |
| 83,6 | 83,6 | |
| 100,3 | 100,3 | |
| 76,0 | 76,0 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 87,7 | 87,7 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 50,7 | 50,7 | |
| 82,2 | 82,2 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 88,7 | 88,7 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 9,4 | 9,4 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 71,4 | 71,4 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 96,4 | 96,4 | |
| 85,1 | 85,1 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 18,0 | 18,0 | |
| 49,3 | 49,3 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 70,0 | 70,0 | |
| 11,4 | 11,4 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,1 | 0,1 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −3,8 | −3,8 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 78,6 | 78,6 | |
| 70,0 | 70,0 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →