Lietuvas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti — Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -7,0 to 726,2 EUR/MWh (range 733,2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 726,2 EUR/MWh at 01:00 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 12 samples; the lowest was -7,0 EUR/MWh at 10:15.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 144,1 EUR/MWh | −7,0 | 726,2 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 144,1 EUR/MWh | −7,0 | 726,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 362,5 | 362,5 | |
| 417,1 | 417,1 | |
| 359,4 | 359,4 | |
| 385,5 | 385,5 | |
| 726,2 | 726,2 | |
| 295,4 | 295,4 | |
| 258,3 | 258,3 | |
| 207,2 | 207,2 | |
| 180,9 | 180,9 | |
| 172,7 | 172,7 | |
| 157,0 | 157,0 | |
| 107,0 | 107,0 | |
| 107,0 | 107,0 | |
| 134,8 | 134,8 | |
| 158,8 | 158,8 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 109,6 | 109,6 | |
| 107,7 | 107,7 | |
| 104,0 | 104,0 | |
| 120,0 | 120,0 | |
| 136,7 | 136,7 | |
| 121,7 | 121,7 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 111,1 | 111,1 | |
| 98,5 | 98,5 | |
| 116,0 | 116,0 | |
| 131,1 | 131,1 | |
| 134,1 | 134,1 | |
| 100,9 | 100,9 | |
| 152,5 | 152,5 | |
| 211,6 | 211,6 | |
| 185,4 | 185,4 | |
| 684,6 | 684,6 | |
| 77,9 | 77,9 | |
| 41,8 | 41,8 | |
| 14,9 | 14,9 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 0,1 | 0,1 | |
| 1,1 | 1,1 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 2,0 | 2,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 4,8 | 4,8 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| −6,7 | −6,7 | |
| 3,3 | 3,3 | |
| 107,8 | 107,8 | |
| 130,1 | 130,1 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 186,4 | 186,4 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 152,3 | 152,3 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 165,2 | 165,2 | |
| 222,5 | 222,5 | |
| 287,6 | 287,6 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 222,0 | 222,0 | |
| 165,7 | 165,7 | |
| 117,2 | 117,2 | |
| 79,5 | 79,5 | |
| 83,2 | 83,2 | |
| 117,6 | 117,6 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 151,0 | 151,0 | |
| 191,3 | 191,3 | |
| 192,5 | 192,5 | |
| 132,6 | 132,6 | |
| 107,8 | 107,8 | |
| 106,9 | 106,9 | |
| 161,5 | 161,5 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 80,2 | 80,2 | |
| 103,5 | 103,5 | |
| 171,8 | 171,8 | |
| 131,1 | 131,1 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 197,5 | 197,5 | |
| 189,0 | 189,0 | |
| 141,3 | 141,3 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 106,0 | 106,0 | |
| 99,6 | 99,6 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →