Lietuvas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti — Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -0,4 to 453,4 EUR/MWh (range 453,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 453,4 EUR/MWh at 21:15.
Negative prices appeared in 4 samples; the lowest was -0,4 EUR/MWh at 10:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 140,7 EUR/MWh | −0,4 | 453,4 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 140,7 EUR/MWh | −0,4 | 453,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 141,7 | 141,7 | |
| 412,5 | 412,5 | |
| 160,6 | 160,6 | |
| 237,7 | 237,7 | |
| 184,6 | 184,6 | |
| 220,5 | 220,5 | |
| 220,9 | 220,9 | |
| 108,4 | 108,4 | |
| 164,4 | 164,4 | |
| 316,7 | 316,7 | |
| 233,3 | 233,3 | |
| 219,0 | 219,0 | |
| 325,4 | 325,4 | |
| 199,5 | 199,5 | |
| 219,0 | 219,0 | |
| 244,8 | 244,8 | |
| 191,6 | 191,6 | |
| 171,5 | 171,5 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 193,0 | 193,0 | |
| 240,5 | 240,5 | |
| 180,8 | 180,8 | |
| 182,2 | 182,2 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 117,7 | 117,7 | |
| 78,8 | 78,8 | |
| 76,9 | 76,9 | |
| 49,5 | 49,5 | |
| 49,3 | 49,3 | |
| 48,4 | 48,4 | |
| 47,9 | 47,9 | |
| 14,6 | 14,6 | |
| 79,7 | 79,7 | |
| 152,3 | 152,3 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 77,1 | 77,1 | |
| 44,4 | 44,4 | |
| 13,2 | 13,2 | |
| 25,0 | 25,0 | |
| 77,0 | 77,0 | |
| 77,8 | 77,8 | |
| 71,2 | 71,2 | |
| −0,4 | −0,4 | |
| 36,0 | 36,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 44,4 | 44,4 | |
| 68,3 | 68,3 | |
| 43,2 | 43,2 | |
| −0,0 | −0,0 | |
| 10,2 | 10,2 | |
| 46,4 | 46,4 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 10,9 | 10,9 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 30,0 | 30,0 | |
| 71,4 | 71,4 | |
| 89,2 | 89,2 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 191,2 | 191,2 | |
| 165,0 | 165,0 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 152,2 | 152,2 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 151,5 | 151,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 233,5 | 233,5 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 170,0 | 170,0 | |
| 157,8 | 157,8 | |
| 234,4 | 234,4 | |
| 156,4 | 156,4 | |
| 169,0 | 169,0 | |
| 206,8 | 206,8 | |
| 242,2 | 242,2 | |
| 258,1 | 258,1 | |
| 267,8 | 267,8 | |
| 453,4 | 453,4 | |
| 406,3 | 406,3 | |
| 229,8 | 229,8 | |
| 420,4 | 420,4 | |
| 236,0 | 236,0 | |
| 208,7 | 208,7 | |
| 198,6 | 198,6 | |
| 199,0 | 199,0 | |
| 111,9 | 111,9 | |
| 104,4 | 104,4 | |
| 97,9 | 97,9 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →