Somijas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Somijas mFRR balansēšanas enerģijas tirgus cena — manuāli aktivējamās balansēšanas enerģijas marginālā cena augšup un lejup, ko Fingrid publicē ik pēc 15 minūtēm. Somija ir Ziemeļvalstu regulēšanas tirgū un piedalās ES MARI platformā. Atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -10,0 to 61,1 EUR/MWh (range 71,1 EUR/MWh, 158 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 61,1 EUR/MWh at 07:30.
Negative prices appeared in 22 samples; the lowest was -10,0 EUR/MWh at 05:00.
Direction split: 79 × augšup (sistēmas deficīts), 79 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 20,1 EUR/MWh | −1,0 | 61,1 | 79 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 12,0 EUR/MWh | −10,0 | 45,0 | 79 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| −1,0 | −1,0 | |
| −0,2 | −0,2 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 5,8 | −2,1 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 2,0 | 1,5 | |
| 0,5 | 0,5 | |
| 7,2 | 7,2 | |
| 8,0 | 8,0 | |
| 3,4 | 3,4 | |
| −0,8 | −0,8 | |
| 1,0 | −2,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,0 | 1,0 | |
| 1,0 | −2,0 | |
| 1,0 | −2,1 | |
| 1,0 | −6,6 | |
| 1,0 | −7,6 | |
| 1,0 | −6,9 | |
| 1,0 | −8,9 | |
| 1,0 | −10,0 | |
| 1,5 | −6,9 | |
| 2,0 | −7,1 | |
| 2,0 | −6,0 | |
| 5,7 | −6,0 | |
| 6,2 | −2,0 | |
| 6,9 | 6,9 | |
| 7,4 | 7,4 | |
| 0,5 | 0,5 | |
| 2,5 | 2,5 | |
| 61,1 | 15,5 | |
| 60,0 | 30,2 | |
| 45,0 | 12,0 | |
| 39,0 | 14,7 | |
| 7,6 | 7,6 | |
| 9,4 | 9,4 | |
| 2,7 | 2,7 | |
| 21,5 | 21,5 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 26,6 | 19,2 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| 5,6 | 5,6 | |
| 2,5 | 2,5 | |
| 4,1 | 4,1 | |
| 29,1 | 8,1 | |
| 19,2 | 19,2 | |
| 4,1 | 4,1 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 19,0 | 19,0 | |
| 24,9 | 24,9 | |
| 45,0 | 21,8 | |
| 8,3 | 8,3 | |
| 13,8 | 13,8 | |
| 20,4 | 20,4 | |
| 35,1 | 35,1 | |
| 2,7 | 2,7 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 24,9 | 24,9 | |
| 20,8 | 20,8 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 48,7 | 27,3 | |
| 24,9 | 24,9 | |
| 24,9 | 24,9 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 21,1 | 21,1 | |
| 31,0 | 30,1 | |
| 60,0 | 32,4 | |
| 40,0 | 30,7 | |
| 42,6 | 30,7 | |
| 50,0 | 28,0 | |
| 55,0 | 27,0 | |
| 61,0 | 33,8 | |
| 61,0 | 32,3 | |
| 61,0 | 26,8 | |
| 60,0 | 21,5 | |
| 58,6 | 34,6 | |
| 48,9 | 27,0 | |
| 48,9 | 14,7 | |
| 25,0 | 9,4 |
Avots: Fingrid Open Data caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →