Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -139,6 to 549,1 EUR/MWh (range 688,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 549,1 EUR/MWh at 15:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 7 samples; the lowest was -139,6 EUR/MWh at 23:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 173,5 EUR/MWh | −139,6 | 549,1 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 139,4 EUR/MWh | −139,6 | 549,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 82,6 | 82,6 | |
| 81,3 | 81,3 | |
| 71,8 | 71,8 | |
| 60,6 | 60,6 | |
| 178,4 | 83,2 | |
| 150,5 | 150,5 | |
| 138,5 | 99,0 | |
| 97,1 | 97,1 | |
| 147,4 | 100,5 | |
| 139,4 | 139,4 | |
| 160,5 | 160,5 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 151,8 | 96,7 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 139,2 | 139,2 | |
| 99,6 | 99,6 | |
| 154,6 | 154,6 | |
| 160,7 | 160,7 | |
| 153,1 | 153,1 | |
| 151,0 | 95,4 | |
| 137,4 | 95,2 | |
| 143,0 | 99,1 | |
| 134,3 | 81,8 | |
| 138,1 | 95,6 | |
| 137,9 | 137,9 | |
| 138,1 | 138,1 | |
| 138,0 | 106,7 | |
| 216,9 | 97,8 | |
| 180,1 | 180,1 | |
| 163,4 | 163,4 | |
| 159,8 | 159,8 | |
| 165,5 | 165,5 | |
| 164,2 | 164,2 | |
| 154,8 | 154,8 | |
| 201,9 | 201,9 | |
| 199,1 | 199,1 | |
| 181,0 | 181,0 | |
| 205,4 | 205,4 | |
| 216,1 | 216,1 | |
| 511,9 | 511,9 | |
| 251,6 | 80,7 | |
| 283,5 | 88,8 | |
| 184,4 | 80,8 | |
| 36,9 | 36,9 | |
| 61,8 | 61,8 | |
| 40,9 | 40,9 | |
| 161,0 | 61,1 | |
| 234,8 | 234,8 | |
| 328,3 | 328,3 | |
| 237,9 | 237,9 | |
| 516,3 | 516,3 | |
| 311,6 | −6,9 | |
| 29,3 | 29,3 | |
| 23,7 | 23,7 | |
| −3,5 | −3,5 | |
| 138,0 | 49,8 | |
| 151,2 | 38,4 | |
| 157,9 | 59,4 | |
| 284,9 | 284,9 | |
| 543,9 | 543,9 | |
| 439,2 | 439,2 | |
| 549,1 | 549,1 | |
| 492,8 | 492,8 | |
| 158,2 | 11,3 | |
| 45,2 | 45,2 | |
| 137,0 | 59,4 | |
| 7,2 | 7,2 | |
| 173,0 | 41,6 | |
| 149,5 | 53,4 | |
| 204,5 | 67,8 | |
| 168,5 | 168,5 | |
| 287,3 | 287,3 | |
| 341,5 | 341,5 | |
| 252,9 | 252,9 | |
| 165,4 | 53,3 | |
| 26,1 | 26,1 | |
| 178,5 | 77,0 | |
| 219,8 | 219,8 | |
| 182,3 | 182,3 | |
| 157,6 | 98,3 | |
| 212,8 | 96,9 | |
| 354,7 | 354,7 | |
| 208,6 | 208,6 | |
| 160,1 | 160,1 | |
| 155,5 | 98,6 | |
| 152,0 | 98,3 | |
| 148,6 | 99,5 | |
| 147,2 | 52,5 | |
| 154,1 | 92,6 | |
| 136,4 | 100,3 | |
| 137,2 | 95,5 | |
| 152,3 | 100,8 | |
| 139,3 | 99,0 | |
| 30,4 | 30,4 | |
| −63,2 | −63,2 | |
| −139,6 | −139,6 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →