Latvijas aFRR jaudas cenas
aFRR jauda ·
BBCM klīrētās aFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. aFRR jaudas iepirkums BBCM sākās 2025. gada 15. aprīlī.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 56,4 EUR/MW/h | 0,0 | 150,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 21,7 EUR/MW/h | 1,4 | 112,5 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 65,7 | 2,0 | |
| 75,0 | 1,4 | |
| 75,0 | 1,7 | |
| 75,0 | 2,0 | |
| 2,6 | 1,8 | |
| 2,1 | 1,8 | |
| 18,5 | 2,1 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 9,0 | |
| 18,5 | 26,2 | |
| 18,5 | 26,2 | |
| 18,5 | 26,2 | |
| 18,5 | 26,2 | |
| 18,5 | 56,6 | |
| 18,5 | 56,6 | |
| 18,5 | 56,6 | |
| 65,7 | 56,6 | |
| 18,5 | 56,7 | |
| 1,4 | 56,7 | |
| 1,4 | 56,7 | |
| 1,7 | 56,7 | |
| 18,5 | 56,7 | |
| 18,5 | 56,7 | |
| 125,0 | 56,6 | |
| 18,5 | 56,7 | |
| 1,5 | 56,6 | |
| 1,6 | 56,6 | |
| 125,0 | 56,6 | |
| 125,0 | 56,6 | |
| 150,0 | 56,6 | |
| 150,0 | 56,5 | |
| 150,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 9,9 | |
| 125,0 | 9,9 | |
| 125,0 | 9,2 | |
| 100,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,0 | |
| 125,0 | 9,9 | |
| 100,0 | 9,2 | |
| 75,0 | 9,2 | |
| 18,5 | 8,3 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 1,6 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 1,4 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 9,9 | |
| 18,5 | 9,9 | |
| 18,5 | 9,9 | |
| 18,5 | 9,9 | |
| 18,5 | 6,7 | |
| 18,5 | 8,3 | |
| 18,5 | 8,3 | |
| 18,5 | 9,2 | |
| 18,5 | 10,1 | |
| 18,5 | 10,1 | |
| 18,5 | 10,1 | |
| 18,5 | 10,1 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 5,0 | |
| 18,5 | 9,2 | |
| 18,5 | 9,2 | |
| 18,5 | 9,9 | |
| 75,0 | 9,9 | |
| 75,0 | 10,0 | |
| 75,0 | 10,0 | |
| 75,0 | 10,1 | |
| 100,0 | 75,0 | |
| 100,0 | 99,0 | |
| 100,0 | 100,0 | |
| 100,0 | 75,0 | |
| 125,0 | 100,0 | |
| 125,0 | 112,5 | |
| 125,0 | 1,8 | |
| 125,0 | 1,8 | |
| 125,0 | 1,7 | |
| 125,0 | 1,6 | |
| 50,0 | 1,8 | |
| 19,0 | 1,6 | |
| 100,0 | 1,5 | |
| 100,0 | 1,6 | |
| 125,0 | 1,9 | |
| 65,7 | 1,9 | |
| 75,0 | 1,7 | |
| 125,0 | 2,2 | |
| 125,0 | 2,0 | |
| 125,0 | 1,4 | |
| 100,0 | 1,5 | |
| 125,0 | 1,4 | |
| 125,0 | 2,0 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →