Latvijas aFRR jaudas cenas
aFRR jauda ·
BBCM klīrētās aFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. aFRR jaudas iepirkums BBCM sākās 2025. gada 15. aprīlī.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 11,2 EUR/MW/h | 1,7 | 81,8 | 96 |
| Lejup (jauda) | 5,0 EUR/MW/h | 0,4 | 26,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,4 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 2,2 | |
| 81,8 | 2,2 | |
| 81,8 | 2,3 | |
| 75,0 | 2,1 | |
| 75,0 | 2,0 | |
| 10,0 | 0,4 | |
| 5,0 | 19,3 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 5,0 | 1,2 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 5,0 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 5,0 | 0,6 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 2,5 | 1,7 | |
| 2,0 | 1,8 | |
| 2,4 | 19,3 | |
| 2,2 | 19,3 | |
| 2,6 | 19,3 | |
| 81,8 | 19,3 | |
| 2,3 | 24,1 | |
| 75,0 | 19,3 | |
| 75,0 | 1,7 | |
| 10,0 | 19,3 | |
| 10,0 | 26,2 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 2,3 | 10,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 2,2 | 5,0 | |
| 1,7 | 5,0 | |
| 1,8 | 5,0 | |
| 1,9 | 5,0 | |
| 2,5 | 5,0 | |
| 2,5 | 5,0 | |
| 2,6 | 5,0 | |
| 2,4 | 10,0 | |
| 2,3 | 10,0 | |
| 2,1 | 10,0 | |
| 2,0 | 9,2 | |
| 2,6 | 5,0 | |
| 1,8 | 5,0 | |
| 1,8 | 5,0 | |
| 2,2 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,3 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 1,7 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 75,0 | 2,0 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 10,0 | 1,8 | |
| 5,0 | 1,7 | |
| 10,0 | 2,2 | |
| 10,0 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,8 | |
| 10,0 | 2,1 | |
| 10,0 | 1,4 | |
| 10,0 | 1,5 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →