Latvijas aFRR jaudas cenas
aFRR jauda ·
BBCM klīrētās aFRR jaudas pieejamības cenas Latvijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. aFRR jaudas iepirkums BBCM sākās 2025. gada 15. aprīlī.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 39,9 EUR/MW/h | 2,6 | 1233,4 | 96 |
| Lejup (jauda) | 16,7 EUR/MW/h | 2,0 | 84,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 84,2 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 3,3 | 9,2 | |
| 3,1 | 10,0 | |
| 3,1 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 5,0 | 10,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 1233,4 | 84,0 | |
| 3,0 | 84,0 | |
| 3,1 | 84,0 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 3,4 | 18,2 | |
| 3,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 18,2 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 3,4 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 84,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 2,3 | |
| 3,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 2,7 | 10,0 | |
| 3,3 | 10,0 | |
| 3,5 | 10,0 | |
| 3,4 | 9,2 | |
| 2,8 | 9,2 | |
| 3,1 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 3,3 | 5,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 84,2 | 10,0 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 18,2 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 84,0 | 10,0 | |
| 3,0 | 10,0 | |
| 2,9 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 | |
| 3,4 | 10,0 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →