Lietuvas aFRR jaudas cenas
aFRR jauda ·
BBCM klīrētās aFRR jaudas pieejamības cenas Lietuvas solīšanas zonā, to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. aFRR jaudas iepirkums BBCM sākās 2025. gada 15. aprīlī.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 31,3 EUR/MW/h | 5,0 | 125,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 3,9 EUR/MW/h | 0,9 | 9,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 18,0 | 1,8 | |
| 18,5 | 2,3 | |
| 18,5 | 3,0 | |
| 10,0 | 3,0 | |
| 100,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 57,3 | 8,8 | |
| 57,3 | 8,8 | |
| 57,2 | 8,8 | |
| 57,3 | 7,5 | |
| 18,1 | 6,3 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 10,0 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 100,0 | 5,0 | |
| 125,0 | 5,0 | |
| 112,5 | 5,0 | |
| 99,0 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 57,3 | 5,0 | |
| 75,0 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 17,8 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 17,8 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 5,0 | |
| 5,0 | 9,2 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 5,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 57,3 | 3,0 | |
| 75,0 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 5,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 3,0 | |
| 18,1 | 1,7 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 18,1 | 1,4 | |
| 18,1 | 1,5 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 10,0 | 1,3 | |
| 57,3 | 0,9 | |
| 18,1 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,5 | |
| 18,1 | 0,9 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 18,1 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,3 | |
| 6,0 | 1,2 | |
| 18,1 | 1,3 |
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →