Igaunijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Igaunijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -239,1 to 344,5 EUR/MWh (range 583,5 EUR/MWh, 139 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 344,5 EUR/MWh at 18:45.
Negative prices appeared in 48 samples; the lowest was -239,1 EUR/MWh at 04:45.
Direction split: 61 × augšup (sistēmas deficīts), 78 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 38,2 EUR/MWh | −180,0 | 344,5 | 61 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | −0,2 EUR/MWh | −239,1 | 191,2 | 78 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 33,3 | −14,4 | |
| −148,4 | −209,4 | |
| −180,0 | −163,3 | |
| — | −139,7 | |
| −25,7 | −41,1 | |
| −1,2 | −5,0 | |
| −9,4 | −133,9 | |
| — | −239,1 | |
| — | −138,5 | |
| — | −139,8 | |
| — | −123,7 | |
| −14,8 | −218,6 | |
| −18,2 | −83,1 | |
| 7,1 | −26,0 | |
| 7,4 | −4,7 | |
| — | 10,8 | |
| — | 8,9 | |
| 82,2 | 79,9 | |
| −15,5 | −24,3 | |
| — | −154,9 | |
| — | −196,6 | |
| — | −82,2 | |
| — | 5,2 | |
| — | 18,2 | |
| 7,1 | 20,1 | |
| 15,7 | — | |
| 39,1 | — | |
| 12,5 | 11,7 | |
| 59,0 | 48,9 | |
| — | 12,3 | |
| 89,6 | 18,9 | |
| −6,0 | −0,5 | |
| 8,7 | 23,1 | |
| −0,9 | −46,1 | |
| 26,3 | −33,0 | |
| 96,6 | 89,8 | |
| 56,4 | 103,7 | |
| 0,5 | −2,4 | |
| 3,2 | 3,4 | |
| 8,4 | 62,2 | |
| 73,2 | 93,8 | |
| 47,6 | 6,0 | |
| 1,8 | 0,1 | |
| 35,1 | 12,3 | |
| 13,9 | 40,8 | |
| 4,8 | 10,2 | |
| −0,1 | — | |
| 29,0 | — | |
| 45,3 | −59,8 | |
| 11,7 | 67,7 | |
| 8,9 | — | |
| 41,0 | — | |
| 28,1 | 8,7 | |
| −8,4 | −0,6 | |
| −26,4 | −30,0 | |
| −6,7 | 5,7 | |
| −15,8 | 8,4 | |
| — | −3,9 | |
| 6,2 | −2,1 | |
| 62,2 | 95,0 | |
| 65,3 | 30,6 | |
| 170,9 | 58,9 | |
| 311,9 | 118,4 | |
| 344,5 | 191,2 | |
| — | 97,8 | |
| — | 146,1 | |
| 116,2 | 38,6 | |
| — | 81,1 | |
| — | 25,4 | |
| — | 56,3 | |
| — | −4,6 | |
| 123,3 | 33,3 | |
| 141,5 | 105,0 | |
| — | 62,7 | |
| — | 33,7 | |
| 77,1 | 46,6 | |
| 109,4 | −2,5 | |
| −12,1 | −20,1 | |
| 5,3 | −15,8 | |
| 85,3 | 72,4 | |
| — | 27,1 | |
| 145,3 | 77,2 | |
| 89,7 | 98,9 | |
| 70,0 | 79,8 |
Concepts
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →