Igaunijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Igaunijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -202,6 to 485,8 EUR/MWh (range 688,4 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 485,8 EUR/MWh at 10:15.
Negative prices appeared in 27 samples; the lowest was -202,6 EUR/MWh at 11:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 107,3 EUR/MWh | 0,0 | 485,8 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 7,1 EUR/MWh | −202,6 | 101,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 143,9 | 45,5 | |
| 0,0 | 22,8 | |
| 0,0 | 55,6 | |
| 193,1 | 101,7 | |
| 237,6 | 0,0 | |
| 161,8 | 0,0 | |
| 117,0 | 29,4 | |
| 55,2 | 20,7 | |
| 0,0 | 15,1 | |
| 101,5 | 35,3 | |
| 151,2 | 0,0 | |
| 122,7 | 0,0 | |
| 360,3 | 0,0 | |
| 124,3 | 0,0 | |
| 122,4 | 48,9 | |
| 0,0 | 33,6 | |
| 118,0 | 41,7 | |
| 120,8 | 55,9 | |
| 0,0 | 39,6 | |
| 0,0 | 7,7 | |
| 125,9 | 15,8 | |
| 154,5 | 0,0 | |
| 137,2 | 87,3 | |
| 143,0 | 90,6 | |
| 0,0 | 6,3 | |
| 0,0 | 0,5 | |
| 122,0 | 56,6 | |
| 121,2 | 84,2 | |
| 118,2 | 49,2 | |
| 0,0 | 67,6 | |
| 142,7 | 28,1 | |
| 139,0 | 0,0 | |
| 376,5 | 0,0 | |
| 254,8 | 58,8 | |
| 0,0 | −1,9 | |
| 81,2 | 10,6 | |
| 0,0 | −2,3 | |
| 0,0 | −2,8 | |
| 0,0 | 0,3 | |
| 114,1 | −65,1 | |
| 294,3 | −26,9 | |
| 485,8 | 0,0 | |
| 99,4 | −2,6 | |
| 0,0 | −149,8 | |
| 0,0 | −104,4 | |
| 0,0 | −107,8 | |
| 0,0 | −127,1 | |
| 0,0 | −202,6 | |
| 97,9 | −49,6 | |
| 86,1 | −1,9 | |
| 107,5 | 0,0 | |
| 125,4 | 13,3 | |
| 99,8 | −3,6 | |
| 97,5 | −1,3 | |
| 87,3 | −18,8 | |
| 81,3 | −38,1 | |
| 74,6 | −48,7 | |
| 68,9 | −0,8 | |
| 86,5 | −1,3 | |
| 87,4 | −0,4 | |
| 78,9 | 5,7 | |
| 95,2 | 1,7 | |
| 102,3 | 0,0 | |
| 106,7 | 16,2 | |
| 154,1 | 0,0 | |
| 153,5 | 0,0 | |
| 93,6 | 0,0 | |
| 98,0 | −8,9 | |
| 90,8 | −6,5 | |
| 92,3 | 0,0 | |
| 88,3 | 2,0 | |
| 87,0 | 2,1 | |
| 112,5 | 4,8 | |
| 120,9 | 12,7 | |
| 143,5 | 0,0 | |
| 132,0 | 78,3 | |
| 139,1 | 0,0 | |
| 130,3 | 78,1 | |
| 145,7 | 98,2 | |
| 200,9 | 0,0 | |
| 202,6 | 0,0 | |
| 168,4 | 0,0 | |
| 149,3 | 0,0 | |
| 132,6 | 7,8 | |
| 0,0 | −4,8 | |
| 0,0 | −0,7 | |
| 0,0 | −1,4 | |
| 220,2 | 27,6 | |
| 324,7 | 0,0 | |
| 259,9 | 89,0 | |
| 111,8 | 0,0 | |
| 116,8 | 76,3 | |
| 0,0 | 22,7 | |
| 0,0 | −0,3 | |
| 0,0 | 0,4 | |
| 104,6 | 15,2 |
Concepts
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →