Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from 0,2 to 426,8 EUR/MWh (range 426,6 EUR/MWh, 168 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 426,8 EUR/MWh at 08:45.
Direction split: 86 × augšup (sistēmas deficīts), 82 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 151,4 EUR/MWh | 0,2 | 426,8 | 86 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 121,3 EUR/MWh | 0,2 | 327,6 | 82 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 150,9 | 104,2 | |
| 6,0 | 102,7 | |
| 14,5 | 101,0 | |
| — | 103,1 | |
| 2,1 | 2,1 | |
| 1,2 | 1,2 | |
| — | — | |
| 0,2 | 0,2 | |
| 74,2 | 74,2 | |
| 178,4 | 178,4 | |
| 6,6 | 145,9 | |
| — | 147,8 | |
| 180,7 | 145,7 | |
| 210,5 | — | |
| 196,9 | — | |
| 194,4 | 194,4 | |
| 198,2 | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| 123,3 | 30,8 | |
| 1,1 | 1,1 | |
| 6,7 | 6,7 | |
| 155,4 | 158,7 | |
| 165,3 | 1,2 | |
| 173,7 | 173,7 | |
| 118,7 | 118,7 | |
| 142,1 | 142,1 | |
| 146,1 | 146,1 | |
| 287,0 | 29,0 | |
| 293,6 | 41,7 | |
| 276,6 | 11,7 | |
| 225,3 | 30,6 | |
| 272,4 | 272,4 | |
| 327,6 | 327,6 | |
| 297,4 | 297,4 | |
| 426,8 | — | |
| 239,3 | 149,8 | |
| 115,2 | 115,2 | |
| 101,1 | 101,1 | |
| 123,6 | 123,6 | |
| — | 118,7 | |
| 191,7 | 146,1 | |
| 198,4 | — | |
| 31,6 | 31,6 | |
| 63,9 | 64,1 | |
| 151,8 | — | |
| 53,8 | 53,8 | |
| 77,9 | 163,3 | |
| 156,4 | 156,4 | |
| 69,2 | 107,5 | |
| 121,5 | 102,9 | |
| 10,6 | 98,9 | |
| 209,2 | 10,1 | |
| 82,6 | 157,0 | |
| 8,5 | 8,5 | |
| 122,1 | — | |
| 100,2 | — | |
| 44,2 | 44,2 | |
| 105,0 | 105,0 | |
| 121,7 | 120,1 | |
| 166,6 | 99,1 | |
| 268,4 | 268,4 | |
| 180,0 | 180,0 | |
| 173,4 | 173,4 | |
| 191,6 | 191,6 | |
| 226,1 | 226,1 | |
| 42,9 | 74,3 | |
| 47,7 | 142,2 | |
| 233,3 | 65,5 | |
| 295,8 | — | |
| — | — | |
| — | 145,8 | |
| 186,1 | 114,8 | |
| 209,3 | 60,9 | |
| 230,6 | 74,9 | |
| 126,8 | 126,8 | |
| 281,2 | 120,2 | |
| 313,2 | — | |
| 295,7 | 295,7 | |
| 246,3 | 246,3 | |
| 233,5 | 233,5 | |
| 146,9 | 146,9 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 118,3 | 214,6 | |
| 137,8 | 137,8 | |
| 131,1 | 131,1 | |
| 88,3 | 88,3 | |
| 71,0 | 158,3 | |
| 170,5 | 147,9 | |
| — | 137,2 | |
| — | 142,2 | |
| 128,2 | 192,4 | |
| 45,8 | 154,3 | |
| 205,1 | 102,6 | |
| 111,5 | 7,8 | |
| 176,1 | 88,4 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →