Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -172,9 to 255,8 EUR/MWh (range 428,7 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 255,8 EUR/MWh at 16:15.
Negative prices appeared in 26 samples; the lowest was -172,9 EUR/MWh at 12:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 73,8 EUR/MWh | −172,9 | 255,8 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 43,9 EUR/MWh | −172,9 | 255,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 116,0 | 40,9 | |
| 122,5 | 122,5 | |
| 107,3 | 107,3 | |
| 120,3 | 55,0 | |
| 89,8 | 51,9 | |
| 6,1 | 6,1 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 24,1 | 24,1 | |
| 12,6 | 12,6 | |
| 14,5 | 14,5 | |
| 100,0 | 25,1 | |
| 102,1 | 102,1 | |
| 101,8 | 101,8 | |
| 4,6 | 4,6 | |
| 100,0 | 38,5 | |
| 150,7 | 150,7 | |
| 127,2 | 127,2 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 106,2 | 62,7 | |
| 101,7 | 57,1 | |
| 103,3 | 80,3 | |
| 101,4 | 56,0 | |
| 102,1 | 47,5 | |
| 109,5 | 28,4 | |
| 27,1 | 27,1 | |
| 112,5 | 22,5 | |
| 130,2 | 88,7 | |
| 111,7 | 65,5 | |
| 112,7 | 31,6 | |
| 24,6 | 24,6 | |
| 7,8 | 7,8 | |
| 5,9 | 5,9 | |
| 146,7 | 9,9 | |
| 139,4 | 139,4 | |
| 151,3 | 151,3 | |
| 116,7 | 116,7 | |
| 77,9 | 22,9 | |
| 80,4 | 26,8 | |
| 121,9 | 121,9 | |
| 140,0 | 140,0 | |
| 116,8 | 116,8 | |
| 113,6 | 18,4 | |
| 9,1 | 9,1 | |
| −7,7 | −7,7 | |
| −26,9 | −26,9 | |
| −23,8 | −23,8 | |
| 7,8 | 7,8 | |
| −31,0 | −31,0 | |
| −172,9 | −172,9 | |
| −16,8 | −16,8 | |
| −26,1 | −26,1 | |
| 14,3 | 14,3 | |
| 82,1 | 28,3 | |
| 92,0 | 3,8 | |
| 6,4 | 6,4 | |
| −1,8 | −1,8 | |
| −43,9 | −43,9 | |
| −168,6 | −168,6 | |
| −167,4 | −167,4 | |
| −145,4 | −145,4 | |
| 54,0 | −10,6 | |
| 90,0 | 13,9 | |
| 93,1 | 93,1 | |
| 101,5 | 101,5 | |
| 77,3 | 13,9 | |
| 255,8 | 255,8 | |
| 159,3 | 159,3 | |
| 219,1 | 219,1 | |
| 147,2 | 147,2 | |
| 126,5 | 126,5 | |
| 82,5 | −3,5 | |
| 100,7 | 15,0 | |
| 118,0 | 118,0 | |
| 131,9 | 32,1 | |
| 129,9 | 43,6 | |
| 117,5 | 55,1 | |
| 76,7 | 20,8 | |
| 124,8 | 45,4 | |
| 125,5 | 125,5 | |
| 144,2 | 144,2 | |
| 143,4 | 143,4 | |
| 140,5 | 48,6 | |
| 135,8 | 56,1 | |
| 40,0 | 40,0 | |
| 126,8 | 38,1 | |
| 27,7 | 27,7 | |
| 4,0 | 4,0 | |
| 2,9 | 2,9 | |
| 12,0 | 12,0 | |
| 131,8 | 38,2 | |
| 102,9 | 54,7 | |
| 121,5 | 121,5 | |
| 102,2 | 39,2 | |
| 155,0 | 39,9 | |
| 141,3 | 53,1 | |
| 126,5 | 35,2 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →