Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -65,9 to 717,3 EUR/MWh (range 783,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 717,3 EUR/MWh at 09:30 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 6 samples; the lowest was -65,9 EUR/MWh at 11:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 201,4 EUR/MWh | −65,9 | 717,3 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 163,8 EUR/MWh | −65,9 | 717,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 170,4 | 71,0 | |
| 132,5 | 61,1 | |
| 181,9 | 181,9 | |
| 171,1 | 71,2 | |
| 169,8 | 169,8 | |
| 142,9 | 142,9 | |
| 156,4 | 156,4 | |
| 158,9 | 71,2 | |
| 176,0 | 176,0 | |
| 185,9 | 185,9 | |
| 201,6 | 201,6 | |
| 169,2 | 169,2 | |
| 192,7 | 192,7 | |
| 182,7 | 182,7 | |
| 204,4 | 204,4 | |
| 198,1 | 198,1 | |
| 153,7 | 70,0 | |
| 155,6 | 155,6 | |
| 185,6 | 185,6 | |
| 185,5 | 185,5 | |
| 154,8 | 66,7 | |
| 138,0 | 76,7 | |
| 191,8 | 191,8 | |
| 194,1 | 194,1 | |
| 215,2 | 215,2 | |
| 253,9 | 253,9 | |
| 456,7 | 456,7 | |
| 322,6 | 322,6 | |
| 492,9 | 492,9 | |
| 366,3 | 366,3 | |
| 224,8 | 224,8 | |
| 217,5 | 97,0 | |
| 165,1 | 92,5 | |
| 170,6 | 92,8 | |
| 147,8 | 89,7 | |
| 146,9 | 89,6 | |
| 166,7 | 99,1 | |
| 347,5 | 347,5 | |
| 717,3 | 717,3 | |
| 645,2 | 645,2 | |
| 411,1 | 411,1 | |
| 139,6 | 99,5 | |
| 169,9 | 169,9 | |
| 218,6 | 218,6 | |
| 218,5 | 218,5 | |
| 217,3 | 217,3 | |
| 166,4 | 7,1 | |
| −65,9 | −65,9 | |
| 152,7 | 43,9 | |
| 143,8 | 54,4 | |
| 173,7 | 93,0 | |
| 198,5 | 99,7 | |
| 687,2 | 687,2 | |
| 443,5 | 443,5 | |
| 595,5 | 595,5 | |
| 232,1 | 89,1 | |
| 20,3 | 20,3 | |
| 239,1 | 52,1 | |
| 272,2 | 28,0 | |
| 488,9 | 488,9 | |
| 136,0 | 50,0 | |
| 79,1 | 79,1 | |
| 59,5 | 59,5 | |
| 139,7 | 73,7 | |
| 65,9 | 65,9 | |
| −14,3 | −14,3 | |
| −65,1 | −65,1 | |
| 21,7 | 21,7 | |
| 245,2 | 41,1 | |
| 279,9 | 279,9 | |
| 153,6 | 36,1 | |
| 148,8 | 148,8 | |
| 148,2 | 148,2 | |
| 160,9 | 160,9 | |
| 157,0 | 39,9 | |
| 17,0 | 17,0 | |
| 15,3 | 15,3 | |
| 156,9 | 28,9 | |
| 183,5 | 183,5 | |
| 200,0 | 200,0 | |
| 183,4 | 183,4 | |
| 145,4 | 93,3 | |
| 150,1 | 85,6 | |
| 177,1 | 78,4 | |
| 125,4 | 85,0 | |
| 144,8 | 87,3 | |
| 187,6 | 187,6 | |
| 189,9 | 189,9 | |
| 185,9 | 86,1 | |
| 169,3 | 169,3 | |
| 187,2 | 187,2 | |
| 207,6 | 207,6 | |
| 190,5 | 100,3 | |
| 156,5 | 91,7 | |
| 156,8 | 85,9 | |
| 152,0 | 101,3 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →