Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -112,3 to 676,9 EUR/MWh (range 789,2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 676,9 EUR/MWh at 12:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 54 samples; the lowest was -112,3 EUR/MWh at 21:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 94,7 EUR/MWh | −112,3 | 676,9 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 49,8 EUR/MWh | −112,3 | 676,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 36,1 | 36,1 | |
| 53,4 | 53,4 | |
| 30,5 | 30,5 | |
| 13,0 | 13,0 | |
| 169,6 | 40,0 | |
| 130,6 | 130,6 | |
| 111,3 | 37,3 | |
| 30,2 | 30,2 | |
| 117,7 | 36,9 | |
| 108,1 | 70,3 | |
| 116,6 | 65,9 | |
| 112,4 | 112,4 | |
| 107,5 | 61,1 | |
| 23,8 | 23,8 | |
| 106,5 | 29,7 | |
| 14,8 | 14,8 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 22,0 | 22,0 | |
| 106,9 | 29,7 | |
| 114,0 | 10,0 | |
| −0,4 | −0,4 | |
| −10,6 | −10,6 | |
| −8,3 | −8,3 | |
| −1,7 | −1,7 | |
| 131,9 | 3,9 | |
| 166,8 | 166,8 | |
| 174,9 | 174,9 | |
| 144,9 | 144,9 | |
| 118,1 | 27,1 | |
| 151,5 | 151,5 | |
| 128,0 | 23,0 | |
| 14,7 | 14,7 | |
| 8,1 | 8,1 | |
| −27,1 | −27,1 | |
| −61,9 | −61,9 | |
| −99,5 | −99,5 | |
| −66,0 | −66,0 | |
| −104,7 | −104,7 | |
| −46,3 | −46,3 | |
| −2,5 | −2,5 | |
| 144,6 | 144,6 | |
| 117,6 | 21,4 | |
| 124,1 | 124,1 | |
| 504,1 | 504,1 | |
| 449,5 | 449,5 | |
| 234,9 | 234,9 | |
| 204,6 | 15,2 | |
| 333,7 | 333,7 | |
| 139,3 | 21,1 | |
| 676,9 | 676,9 | |
| 642,9 | 642,9 | |
| 250,6 | 30,6 | |
| 84,4 | −8,2 | |
| −42,7 | −42,7 | |
| −12,6 | −12,6 | |
| 162,8 | 1,5 | |
| 155,2 | 7,3 | |
| −9,4 | −9,4 | |
| 194,7 | 6,9 | |
| 162,7 | −3,4 | |
| 52,6 | −4,6 | |
| 17,1 | −1,5 | |
| −4,8 | −4,8 | |
| −28,8 | −28,8 | |
| 73,3 | −3,7 | |
| 203,7 | 11,9 | |
| 201,6 | −14,2 | |
| −19,1 | −19,1 | |
| 181,1 | 11,4 | |
| 317,7 | 10,5 | |
| 118,9 | 118,9 | |
| 102,9 | 102,9 | |
| 165,6 | 16,9 | |
| 375,3 | 375,3 | |
| 182,1 | 11,4 | |
| 19,4 | 19,4 | |
| 106,7 | 1,7 | |
| 1,5 | 1,5 | |
| −15,1 | −15,1 | |
| −11,5 | −11,5 | |
| −28,5 | −28,5 | |
| −80,8 | −80,8 | |
| 105,2 | 13,2 | |
| 98,1 | 4,3 | |
| −112,3 | −112,3 | |
| 7,1 | 7,1 | |
| 100,6 | 32,7 | |
| 99,8 | 5,8 | |
| 8,9 | 8,9 | |
| 10,7 | 10,7 | |
| 81,7 | 24,7 | |
| 82,5 | 26,7 | |
| 26,7 | 26,7 | |
| −20,6 | −20,6 | |
| −3,8 | −3,8 | |
| 8,7 | 8,7 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →