Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -140,6 to 423,8 EUR/MWh (range 564,4 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 423,8 EUR/MWh at 16:15.
Negative prices appeared in 38 samples; the lowest was -140,6 EUR/MWh at 11:15.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 97,8 EUR/MWh | −140,6 | 423,8 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 71,0 EUR/MWh | −140,6 | 423,8 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 145,4 | 83,7 | |
| 106,6 | 106,6 | |
| 105,4 | 105,4 | |
| 99,7 | 99,7 | |
| 102,1 | 102,1 | |
| 165,4 | 165,4 | |
| 146,2 | 95,2 | |
| 90,3 | 90,3 | |
| 166,7 | 111,9 | |
| 158,8 | 158,8 | |
| 109,1 | 109,1 | |
| 142,9 | 111,7 | |
| 142,6 | 109,6 | |
| 54,4 | 54,4 | |
| 100,4 | 100,4 | |
| 145,7 | 96,1 | |
| 108,3 | 108,3 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 144,3 | 105,6 | |
| 143,1 | 106,0 | |
| 143,7 | 85,6 | |
| 145,5 | 101,2 | |
| 86,6 | 86,6 | |
| 70,3 | 70,3 | |
| 88,0 | 88,0 | |
| 145,6 | 108,8 | |
| 104,6 | 104,6 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 142,5 | 79,6 | |
| 26,3 | 26,3 | |
| −13,0 | −13,0 | |
| −23,0 | −23,0 | |
| 138,8 | 35,6 | |
| 124,8 | 63,8 | |
| 133,7 | 60,0 | |
| 126,6 | 126,6 | |
| 117,1 | 33,9 | |
| 15,5 | 15,5 | |
| 30,9 | 30,9 | |
| 98,3 | 49,1 | |
| −51,7 | −51,7 | |
| −57,4 | −57,4 | |
| −34,2 | −34,2 | |
| −7,4 | −7,4 | |
| −107,5 | −107,5 | |
| −140,6 | −140,6 | |
| −113,5 | −113,5 | |
| −73,4 | −73,4 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| −3,0 | −3,0 | |
| −22,6 | −22,6 | |
| 148,4 | 0,2 | |
| 115,7 | 13,8 | |
| 88,5 | 9,9 | |
| −2,5 | −2,5 | |
| 19,0 | 4,5 | |
| 73,5 | 7,5 | |
| −13,2 | −13,2 | |
| −11,1 | −11,1 | |
| −0,7 | −0,7 | |
| −24,6 | −24,6 | |
| −21,3 | −21,3 | |
| 2,7 | 2,7 | |
| 130,2 | 6,1 | |
| 371,0 | 371,0 | |
| 423,8 | 423,8 | |
| 111,6 | 111,6 | |
| 63,7 | −58,8 | |
| 110,7 | −63,0 | |
| 87,2 | 87,2 | |
| 71,1 | 17,8 | |
| 73,1 | 50,2 | |
| 93,9 | 36,2 | |
| 114,5 | 114,5 | |
| 128,8 | 128,8 | |
| 161,4 | 161,4 | |
| 140,3 | 140,3 | |
| 330,1 | 330,1 | |
| 197,0 | 197,0 | |
| 204,4 | 204,4 | |
| 150,1 | 81,0 | |
| 159,6 | 159,6 | |
| 179,6 | 179,6 | |
| 183,4 | 80,3 | |
| 131,0 | 76,4 | |
| 79,7 | 77,5 | |
| 187,4 | 187,4 | |
| 175,9 | 71,0 | |
| 160,5 | 75,9 | |
| 202,6 | 202,6 | |
| 192,6 | 192,6 | |
| 155,7 | 64,9 | |
| 150,3 | 49,4 | |
| 144,3 | 66,7 | |
| 158,0 | 158,0 | |
| 167,6 | 167,6 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →