Latvijas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Latvijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -416,0 to 182,3 EUR/MWh (range 598,3 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 182,3 EUR/MWh at 04:30.
Negative prices appeared in 55 samples; the lowest was -416,0 EUR/MWh at 11:00.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 54,3 EUR/MWh | −416,0 | 182,3 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 23,3 EUR/MWh | −416,0 | 182,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 156,9 | 62,7 | |
| 65,8 | 65,8 | |
| 99,2 | 81,2 | |
| 176,5 | 87,7 | |
| 100,0 | 65,6 | |
| 97,0 | 20,5 | |
| 124,3 | 60,4 | |
| 120,9 | 74,0 | |
| 39,0 | 39,0 | |
| −6,4 | −6,4 | |
| −25,9 | −25,9 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 176,0 | 48,9 | |
| 146,0 | 146,0 | |
| 99,5 | 56,8 | |
| 99,9 | 24,1 | |
| 16,0 | 16,0 | |
| 143,9 | 40,9 | |
| 182,3 | 182,3 | |
| 128,4 | 13,8 | |
| 128,4 | 128,4 | |
| 133,2 | 133,2 | |
| 125,2 | 125,2 | |
| 106,8 | 48,4 | |
| 117,5 | 117,5 | |
| 101,7 | 70,5 | |
| 15,7 | 15,7 | |
| 101,3 | 40,6 | |
| 101,3 | 19,5 | |
| 100,5 | 50,6 | |
| 106,0 | 29,8 | |
| −104,4 | −104,4 | |
| −17,9 | −17,9 | |
| 13,7 | 13,7 | |
| 96,4 | 22,5 | |
| 72,5 | 11,8 | |
| −26,5 | −26,5 | |
| −24,5 | −24,5 | |
| −12,3 | −12,3 | |
| 7,8 | 7,8 | |
| 104,9 | 34,1 | |
| 90,1 | 12,2 | |
| −53,3 | −53,3 | |
| −110,8 | −110,8 | |
| −416,0 | −416,0 | |
| −80,9 | −80,9 | |
| 10,8 | 10,8 | |
| 80,7 | 19,4 | |
| −3,3 | −3,3 | |
| −13,0 | −13,0 | |
| −35,9 | −35,9 | |
| −16,3 | −16,3 | |
| −24,9 | −24,9 | |
| −111,4 | −111,4 | |
| −1,9 | −1,9 | |
| −35,0 | −35,0 | |
| 6,4 | 6,4 | |
| −74,8 | −74,8 | |
| −125,0 | −125,0 | |
| −31,5 | −31,5 | |
| −14,3 | −14,3 | |
| −19,1 | −19,1 | |
| 140,3 | 20,1 | |
| 118,0 | 118,0 | |
| 88,1 | 31,6 | |
| −69,6 | −69,6 | |
| 104,1 | 21,6 | |
| 82,1 | 82,1 | |
| 96,1 | −0,0 | |
| 103,0 | 103,0 | |
| 87,9 | 29,0 | |
| 4,4 | 4,4 | |
| 16,2 | 16,2 | |
| 21,1 | 21,1 | |
| 103,3 | 55,1 | |
| 102,6 | 19,0 | |
| −3,0 | −3,0 | |
| −10,1 | −10,1 | |
| 19,6 | 19,6 | |
| 123,0 | 55,6 | |
| 129,0 | 18,5 | |
| 110,6 | 67,1 | |
| 103,5 | 59,3 | |
| 99,8 | 56,9 | |
| 122,5 | 63,0 | |
| 141,8 | 141,8 | |
| 135,7 | 135,7 | |
| 114,2 | 70,2 | |
| 98,6 | 49,1 | |
| 65,8 | 65,8 | |
| 38,7 | 38,7 | |
| 146,1 | 51,6 | |
| 171,2 | 67,4 | |
| 135,8 | 135,8 | |
| 133,5 | 33,3 | |
| 120,1 | 38,3 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →