Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from 87,7 to 673,3 EUR/MWh (range 585,6 EUR/MWh, 144 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 673,3 EUR/MWh at 23:45, peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Direction split: 77 × augšup (sistēmas deficīts), 67 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 270,2 EUR/MWh | 87,7 | 673,3 | 77 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 237,5 EUR/MWh | 134,3 | 451,2 | 67 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 259,2 | — | |
| 216,1 | — | |
| 278,8 | — | |
| 137,0 | 247,3 | |
| 203,8 | — | |
| 264,6 | — | |
| 200,3 | — | |
| 217,3 | 244,0 | |
| 226,8 | 134,3 | |
| 195,8 | 241,3 | |
| 204,4 | 232,3 | |
| 210,4 | 226,7 | |
| 235,1 | 217,5 | |
| 193,8 | 173,4 | |
| 187,6 | 183,2 | |
| — | 180,2 | |
| — | 198,6 | |
| — | 217,9 | |
| — | 211,6 | |
| — | 227,9 | |
| 234,6 | 243,8 | |
| 246,9 | 239,1 | |
| — | 218,7 | |
| — | 213,4 | |
| — | 192,4 | |
| — | 212,6 | |
| — | 229,2 | |
| — | 219,1 | |
| 211,0 | 205,6 | |
| — | 204,6 | |
| — | 205,6 | |
| — | 197,1 | |
| 216,4 | 241,0 | |
| 194,9 | 203,0 | |
| 172,5 | 196,6 | |
| 202,7 | 192,3 | |
| 178,2 | — | |
| 224,6 | — | |
| 235,9 | — | |
| 230,2 | — | |
| 241,6 | — | |
| 193,2 | 215,6 | |
| 249,4 | 217,5 | |
| 215,1 | 244,3 | |
| 87,7 | 152,7 | |
| 286,5 | 271,5 | |
| 291,2 | 209,1 | |
| 263,9 | — | |
| 274,6 | — | |
| 257,4 | — | |
| 188,4 | 205,3 | |
| 201,8 | 173,4 | |
| 332,3 | 296,7 | |
| 241,3 | 232,8 | |
| 193,7 | 205,7 | |
| 206,3 | 238,6 | |
| 220,4 | 215,6 | |
| 238,2 | 240,4 | |
| 270,7 | 203,9 | |
| 296,3 | 290,7 | |
| 282,9 | — | |
| 308,5 | 265,9 | |
| 324,6 | — | |
| 361,9 | — | |
| 391,5 | — | |
| 350,8 | 336,3 | |
| 303,6 | — | |
| 321,1 | — | |
| 573,0 | — | |
| 529,2 | 451,2 | |
| 359,9 | 328,5 | |
| 395,7 | 279,1 | |
| 314,7 | — | |
| 260,7 | — | |
| 224,0 | 324,0 | |
| 243,3 | 252,3 | |
| 305,5 | 321,2 | |
| 325,0 | 295,2 | |
| — | 268,5 | |
| 254,3 | 228,6 | |
| 333,6 | — | |
| 329,9 | — | |
| 319,1 | — | |
| 220,7 | 276,7 | |
| 292,6 | 284,5 | |
| 332,5 | 278,9 | |
| 313,3 | 238,1 | |
| 338,1 | 215,9 | |
| — | 234,2 | |
| — | 285,5 | |
| — | 276,8 | |
| — | 240,4 | |
| 312,0 | 267,8 | |
| 257,0 | — | |
| 322,5 | — | |
| 673,3 | — |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →