Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -3,0 to 405,7 EUR/MWh (range 408,8 EUR/MWh, 134 samples).
The peak on the lejup (sistēmas pārpalikums) side was 405,7 EUR/MWh at 00:45.
Negative prices appeared in 1 samples; the lowest was -3,0 EUR/MWh at 15:00.
Direction split: 75 × augšup (sistēmas deficīts), 59 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 166,5 EUR/MWh | 70,1 | 353,2 | 75 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 156,5 EUR/MWh | −3,0 | 405,7 | 59 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 353,2 | — | |
| 150,5 | 140,1 | |
| 180,1 | — | |
| 217,4 | 405,7 | |
| 189,4 | 195,2 | |
| — | 184,0 | |
| 257,4 | 200,5 | |
| 241,6 | — | |
| 194,4 | — | |
| 163,6 | — | |
| 144,4 | — | |
| 163,3 | — | |
| 173,5 | 159,0 | |
| — | 183,0 | |
| — | 200,0 | |
| 213,0 | 205,0 | |
| 215,1 | 212,0 | |
| 215,9 | 200,1 | |
| 191,3 | 211,6 | |
| 277,4 | 194,7 | |
| 217,0 | 322,6 | |
| 236,6 | — | |
| 204,8 | 200,1 | |
| 218,1 | 224,9 | |
| 282,3 | — | |
| 225,7 | 232,8 | |
| 144,0 | 143,8 | |
| 146,7 | 145,1 | |
| 174,8 | 211,0 | |
| 192,3 | 189,3 | |
| 132,5 | 137,8 | |
| 149,8 | 131,9 | |
| 100,8 | — | |
| 135,0 | — | |
| 116,3 | 114,7 | |
| 145,6 | 126,7 | |
| 148,2 | 140,5 | |
| 156,6 | 116,9 | |
| 149,7 | 144,8 | |
| 136,2 | 149,9 | |
| 152,9 | 122,0 | |
| 127,6 | 134,1 | |
| 155,0 | 140,3 | |
| 134,3 | 131,7 | |
| 132,6 | 128,1 | |
| 119,9 | 140,1 | |
| 144,2 | — | |
| 167,5 | 168,4 | |
| 138,0 | — | |
| 132,3 | 102,3 | |
| 125,5 | 144,7 | |
| 115,8 | 57,7 | |
| 119,7 | 115,2 | |
| 119,2 | 132,9 | |
| 140,8 | 147,8 | |
| 188,6 | 130,9 | |
| — | 131,6 | |
| — | 126,9 | |
| 130,1 | 130,5 | |
| 179,8 | 127,0 | |
| 99,2 | −3,0 | |
| 135,3 | 141,9 | |
| 143,5 | 148,7 | |
| 130,9 | 121,4 | |
| 127,6 | 118,7 | |
| 161,2 | — | |
| 130,6 | — | |
| 122,3 | 102,9 | |
| 76,5 | 31,9 | |
| 121,5 | 63,3 | |
| 127,0 | — | |
| 102,7 | — | |
| 70,1 | — | |
| 217,9 | — | |
| 232,0 | — | |
| 218,7 | — | |
| 197,6 | — | |
| 204,8 | 205,6 | |
| 232,5 | 207,8 | |
| — | 187,9 | |
| 159,3 | 167,8 | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — | |
| — | — |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →