Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots, Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -158,4 to 371,1 EUR/MWh (range 529,5 EUR/MWh, 126 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 371,1 EUR/MWh at 13:30.
Negative prices appeared in 18 samples; the lowest was -158,4 EUR/MWh at 14:30.
Direction split: 66 × augšup (sistēmas deficīts), 60 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 180,2 EUR/MWh | 103,9 | 371,1 | 66 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 6,4 EUR/MWh | −158,4 | 58,7 | 60 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 206,5 | 17,1 | |
| 200,3 | 14,9 | |
| 210,9 | 11,6 | |
| 206,6 | 10,7 | |
| — | 7,4 | |
| — | 5,6 | |
| — | 4,5 | |
| — | 10,0 | |
| — | 42,2 | |
| 186,1 | −0,2 | |
| 183,2 | 0,8 | |
| 182,1 | −2,0 | |
| 197,8 | 40,0 | |
| 179,6 | 39,2 | |
| 178,3 | −5,9 | |
| 172,9 | 27,0 | |
| 166,6 | −6,0 | |
| 165,6 | 14,4 | |
| 130,0 | 21,6 | |
| 205,8 | 33,9 | |
| 209,1 | 43,5 | |
| 210,0 | 47,0 | |
| 148,9 | 42,6 | |
| 188,0 | 46,2 | |
| 144,0 | 32,7 | |
| 183,7 | 33,9 | |
| — | 20,3 | |
| 200,8 | 58,7 | |
| 176,5 | 36,9 | |
| 206,4 | 42,6 | |
| 178,3 | 35,8 | |
| 176,4 | — | |
| 171,1 | — | |
| 207,0 | — | |
| 172,0 | — | |
| 170,0 | 0,8 | |
| 169,8 | 28,2 | |
| 174,1 | 36,9 | |
| 198,0 | 1,0 | |
| 140,5 | 1,0 | |
| 172,1 | — | |
| 150,6 | — | |
| 158,9 | −0,8 | |
| 120,0 | −4,0 | |
| 113,0 | −3,8 | |
| 231,4 | −3,0 | |
| 330,7 | −2,1 | |
| 202,7 | — | |
| 113,8 | — | |
| 127,4 | 0,5 | |
| 120,1 | 0,7 | |
| 114,0 | −76,3 | |
| — | −5,9 | |
| 180,7 | 0,5 | |
| 371,1 | — | |
| 297,9 | — | |
| 250,4 | — | |
| 123,2 | −42,3 | |
| — | −158,4 | |
| — | −123,2 | |
| 206,4 | −12,9 | |
| 357,4 | — | |
| 206,5 | 1,8 | |
| 206,4 | 4,4 | |
| 115,4 | — | |
| 206,3 | 4,8 | |
| 108,9 | 3,9 | |
| 119,1 | 0,8 | |
| 103,9 | −3,6 | |
| 125,3 | −0,5 | |
| 126,8 | −1,6 | |
| 142,0 | 2,0 | |
| 111,3 | 10,2 | |
| 138,1 | — | |
| 242,6 | — |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →