Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -74,1 to 206,4 EUR/MWh (range 280,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 206,4 EUR/MWh at 22:00.
Negative prices appeared in 48 samples; the lowest was -74,1 EUR/MWh at 18:15.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 131,5 EUR/MWh | 0,0 | 206,4 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 13,3 EUR/MWh | −74,1 | 64,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 202,3 | 48,0 | |
| 187,4 | 55,7 | |
| 200,0 | 57,3 | |
| 202,2 | 55,1 | |
| 192,0 | 55,5 | |
| 186,3 | 52,9 | |
| 190,0 | 50,8 | |
| 197,6 | 50,4 | |
| 194,6 | 50,9 | |
| 198,8 | 51,1 | |
| 200,2 | 0,0 | |
| 201,9 | 0,0 | |
| 199,8 | 0,0 | |
| 185,9 | 48,2 | |
| 185,8 | 48,0 | |
| 181,2 | 52,1 | |
| 184,4 | 53,0 | |
| 185,8 | 51,9 | |
| 184,5 | 50,4 | |
| 187,6 | 50,0 | |
| 184,5 | 50,0 | |
| 190,7 | 50,0 | |
| 189,1 | 50,0 | |
| 190,7 | 50,0 | |
| 186,5 | 45,6 | |
| 180,0 | 42,2 | |
| 194,6 | 38,8 | |
| 194,6 | 35,3 | |
| 197,1 | 17,1 | |
| 194,1 | 31,7 | |
| 198,9 | 31,7 | |
| 198,7 | 20,0 | |
| 162,9 | 40,4 | |
| 167,2 | 26,9 | |
| 165,7 | 43,2 | |
| 159,4 | 25,2 | |
| 0,0 | −66,5 | |
| 0,0 | −41,4 | |
| 0,0 | −20,9 | |
| 90,0 | −22,6 | |
| 76,8 | −8,8 | |
| 0,0 | −32,6 | |
| 69,8 | −12,4 | |
| 67,1 | −7,8 | |
| 64,7 | −6,4 | |
| 69,9 | −5,5 | |
| 66,6 | −5,3 | |
| 67,5 | −6,1 | |
| 81,6 | −5,4 | |
| 98,1 | −5,1 | |
| 65,0 | −19,0 | |
| 67,8 | −8,0 | |
| 68,7 | −5,6 | |
| 68,6 | −5,2 | |
| 70,0 | −5,5 | |
| 72,1 | −5,3 | |
| 68,5 | −5,5 | |
| 66,9 | −5,5 | |
| 71,9 | −5,3 | |
| 75,5 | −5,4 | |
| 73,6 | −5,2 | |
| 72,8 | −5,4 | |
| 71,8 | −5,2 | |
| 70,6 | −7,8 | |
| 0,0 | −21,5 | |
| 66,3 | −11,8 | |
| 68,5 | −12,9 | |
| 67,8 | −5,7 | |
| 67,0 | −15,6 | |
| 66,5 | −5,5 | |
| 67,3 | −5,7 | |
| 71,0 | −6,2 | |
| 77,0 | −17,7 | |
| 94,6 | −74,1 | |
| 91,1 | −63,0 | |
| 108,5 | −5,8 | |
| 103,0 | −10,0 | |
| 141,1 | −5,8 | |
| 149,8 | −5,7 | |
| 143,5 | −5,7 | |
| 156,3 | 30,0 | |
| 165,9 | −5,7 | |
| 170,1 | −5,9 | |
| 174,3 | 45,1 | |
| 144,4 | 31,6 | |
| 126,3 | 21,9 | |
| 134,7 | 14,2 | |
| 133,0 | 23,4 | |
| 206,4 | −5,7 | |
| 137,0 | 10,8 | |
| 200,4 | 36,1 | |
| 172,0 | 59,5 | |
| 198,3 | 64,1 | |
| 202,0 | 55,7 | |
| 193,4 | 38,5 | |
| 190,7 | −5,8 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →