Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -135,0 to 422,7 EUR/MWh (range 557,6 EUR/MWh, 188 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 422,7 EUR/MWh at 02:45.
Negative prices appeared in 38 samples; the lowest was -135,0 EUR/MWh at 17:15.
Direction split: 94 × augšup (sistēmas deficīts), 94 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 164,1 EUR/MWh | 0,0 | 422,7 | 94 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 0,1 EUR/MWh | −135,0 | 60,0 | 94 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 161,4 | 45,3 | |
| 160,5 | 48,5 | |
| 156,0 | 39,1 | |
| 153,8 | 39,0 | |
| 182,7 | 58,6 | |
| 191,5 | 60,0 | |
| 399,5 | 0,0 | |
| 399,0 | 0,0 | |
| 251,4 | 0,0 | |
| 226,3 | 0,0 | |
| 393,5 | 0,0 | |
| 422,7 | 0,0 | |
| 361,8 | 0,0 | |
| 192,3 | 0,0 | |
| 162,3 | 32,1 | |
| 0,0 | 37,7 | |
| 0,0 | 16,6 | |
| 181,9 | −11,3 | |
| 183,3 | 10,7 | |
| 182,2 | 13,2 | |
| 164,7 | 0,0 | |
| 157,6 | 9,9 | |
| 151,1 | 3,3 | |
| 116,8 | −15,6 | |
| 117,2 | 15,2 | |
| 189,2 | 14,1 | |
| 185,0 | 28,6 | |
| 154,6 | 49,0 | |
| 188,5 | 21,9 | |
| 188,4 | 22,0 | |
| 187,9 | 0,6 | |
| 188,4 | 0,9 | |
| 177,3 | 0,0 | |
| 176,0 | 0,0 | |
| 172,3 | −7,2 | |
| 173,7 | 0,0 | |
| 176,5 | −64,2 | |
| 0,0 | −42,4 | |
| 166,6 | −1,1 | |
| 165,0 | −5,1 | |
| 0,0 | −2,8 | |
| 179,5 | −0,0 | |
| 188,5 | 0,0 | |
| 258,1 | −5,2 | |
| 175,9 | −0,1 | |
| 165,1 | 0,0 | |
| 136,4 | −0,1 | |
| 170,0 | −8,6 | |
| 136,9 | −6,8 | |
| 116,1 | −5,0 | |
| 111,1 | −10,5 | |
| 111,9 | −10,0 | |
| 118,3 | −36,6 | |
| 109,8 | −10,3 | |
| 104,4 | −7,4 | |
| 102,1 | −8,0 | |
| 104,3 | −14,1 | |
| 0,0 | −123,9 | |
| 0,0 | −78,8 | |
| 95,6 | −47,2 | |
| 98,8 | −8,7 | |
| 99,7 | −16,0 | |
| 101,2 | −17,5 | |
| 96,3 | −2,7 | |
| 123,8 | −1,4 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 106,7 | −15,7 | |
| 188,0 | −16,0 | |
| 188,1 | −15,5 | |
| 195,7 | −135,0 | |
| 143,2 | 6,3 | |
| 305,2 | 5,8 | |
| 120,3 | 0,0 | |
| 151,0 | 0,0 | |
| 252,1 | −15,0 | |
| 203,3 | 0,0 | |
| 188,1 | −15,4 | |
| 190,9 | −12,8 | |
| 155,0 | 6,0 | |
| 152,7 | 6,2 | |
| 149,3 | 5,5 | |
| 164,2 | 3,3 | |
| 307,6 | 20,0 | |
| 234,9 | 30,8 | |
| 171,8 | 6,1 | |
| 188,0 | 34,1 | |
| 188,9 | 34,2 | |
| 170,0 | 21,1 | |
| 0,0 | 9,3 | |
| 160,0 | 20,1 | |
| 188,0 | 12,5 | |
| 188,0 | 17,3 | |
| 174,7 | 16,8 | |
| 138,6 | −15,3 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →