Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -146,7 to 549,1 EUR/MWh (range 695,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 549,1 EUR/MWh at 15:15 — peaks at this level typically indicate a system scarcity event.
Negative prices appeared in 9 samples; the lowest was -146,7 EUR/MWh at 23:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 204,8 EUR/MWh | 0,0 | 549,1 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 43,6 EUR/MWh | −146,7 | 128,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 188,9 | 67,7 | |
| 189,0 | 59,7 | |
| 0,0 | 61,5 | |
| 189,2 | 46,4 | |
| 195,6 | 70,0 | |
| 189,3 | 70,0 | |
| 190,0 | 70,2 | |
| 189,3 | 70,0 | |
| 188,5 | 70,3 | |
| 190,0 | 70,0 | |
| 189,4 | 70,5 | |
| 189,0 | 70,2 | |
| 188,9 | 70,0 | |
| 188,7 | 70,0 | |
| 186,0 | 70,0 | |
| 187,6 | 70,0 | |
| 188,9 | 70,0 | |
| 189,4 | 70,0 | |
| 190,0 | 70,0 | |
| 189,1 | 70,0 | |
| 188,9 | 69,5 | |
| 188,6 | 70,0 | |
| 188,6 | 68,8 | |
| 188,6 | 69,7 | |
| 188,6 | 68,3 | |
| 188,7 | 70,0 | |
| 188,6 | 70,3 | |
| 223,3 | 0,0 | |
| 192,8 | 0,0 | |
| 188,6 | 1,6 | |
| 188,6 | 1,5 | |
| 189,3 | 124,4 | |
| 189,0 | 124,4 | |
| 188,6 | 121,0 | |
| 208,1 | 0,0 | |
| 203,5 | 0,0 | |
| 202,1 | 128,6 | |
| 218,8 | 128,1 | |
| 223,7 | 1,3 | |
| 516,3 | 0,0 | |
| 254,7 | 1,5 | |
| 279,3 | 0,0 | |
| 192,7 | 1,5 | |
| 188,8 | 1,3 | |
| 0,0 | 59,6 | |
| 190,0 | 39,3 | |
| 188,6 | 62,8 | |
| 260,1 | 0,0 | |
| 327,8 | 0,0 | |
| 241,8 | 0,0 | |
| 514,6 | 0,0 | |
| 377,3 | −4,4 | |
| 148,0 | −3,3 | |
| 179,4 | −1,3 | |
| 179,4 | −43,7 | |
| 143,4 | −1,6 | |
| 143,1 | −2,0 | |
| 179,6 | 1,0 | |
| 273,8 | 0,0 | |
| 543,8 | 0,0 | |
| 431,8 | 0,0 | |
| 549,1 | 0,0 | |
| 497,3 | 0,0 | |
| 144,8 | 34,7 | |
| 135,0 | 40,5 | |
| 134,3 | 50,7 | |
| 0,0 | −7,6 | |
| 179,3 | 0,8 | |
| 141,6 | 45,2 | |
| 198,8 | 58,2 | |
| 162,4 | 68,3 | |
| 292,0 | 0,0 | |
| 360,9 | 0,0 | |
| 269,7 | 0,0 | |
| 183,7 | 44,9 | |
| 0,0 | 38,7 | |
| 188,9 | 80,1 | |
| 244,0 | 83,3 | |
| 190,7 | 100,0 | |
| 190,0 | 106,7 | |
| 212,0 | 95,0 | |
| 363,9 | 0,0 | |
| 245,2 | 100,0 | |
| 188,8 | 99,3 | |
| 188,6 | 98,1 | |
| 190,0 | 96,8 | |
| 188,6 | 98,7 | |
| 0,0 | 72,2 | |
| 188,9 | 98,9 | |
| 189,3 | 115,2 | |
| 188,5 | 110,6 | |
| 188,5 | 12,3 | |
| 182,7 | 70,1 | |
| 0,0 | 34,5 | |
| 0,0 | −96,4 | |
| 0,0 | −146,7 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →