Igaunijas mFRR klīringa cenas
mFRR cenas ·
Manuāli aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (mFRR) enerģijas klīringa cenas Igaunijas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avoti — Elering un Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -11,3 to 169,9 EUR/MWh (range 181,2 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 169,9 EUR/MWh at 08:45.
Negative prices appeared in 28 samples; the lowest was -11,3 EUR/MWh at 10:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 56,1 EUR/MWh | −11,3 | 169,9 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 56,1 EUR/MWh | −11,3 | 169,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 17,9 | 17,9 | |
| 19,3 | 19,3 | |
| 19,7 | 19,7 | |
| 4,6 | 4,6 | |
| 75,1 | 75,1 | |
| 92,3 | 92,3 | |
| 92,3 | 92,3 | |
| 43,9 | 43,9 | |
| 48,1 | 48,1 | |
| 44,0 | 44,0 | |
| 17,9 | 17,9 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 90,3 | 90,3 | |
| 76,6 | 76,6 | |
| 73,4 | 73,4 | |
| 66,1 | 66,1 | |
| 77,3 | 77,3 | |
| 43,0 | 43,0 | |
| 14,4 | 14,4 | |
| 15,0 | 15,0 | |
| 26,4 | 26,4 | |
| 44,8 | 44,8 | |
| 53,0 | 53,0 | |
| 83,0 | 83,0 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 73,9 | 73,9 | |
| 80,0 | 80,0 | |
| 90,0 | 90,0 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| 4,5 | 4,5 | |
| 35,6 | 35,6 | |
| 48,6 | 48,6 | |
| 26,1 | 26,1 | |
| 31,9 | 31,9 | |
| 141,6 | 141,6 | |
| 169,9 | 169,9 | |
| 169,9 | 169,9 | |
| 94,0 | 94,0 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 34,1 | 34,1 | |
| 49,2 | 49,2 | |
| −4,0 | −4,0 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −11,3 | −11,3 | |
| −0,9 | −0,9 | |
| 21,5 | 21,5 | |
| 70,7 | 70,7 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −5,3 | −5,3 | |
| −0,0 | −0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 74,1 | 74,1 | |
| 79,3 | 79,3 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| 89,0 | 89,0 | |
| −0,7 | −0,7 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| −5,5 | −5,5 | |
| −7,0 | −7,0 | |
| −6,8 | −6,8 | |
| −3,3 | −3,3 | |
| −4,6 | −4,6 | |
| −6,0 | −6,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 12,7 | 12,7 | |
| 20,0 | 20,0 | |
| −1,0 | −1,0 | |
| 10,6 | 10,6 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 11,0 | 11,0 | |
| 22,5 | 22,5 | |
| 58,3 | 58,3 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 45,0 | 45,0 | |
| 88,9 | 88,9 | |
| 130,1 | 130,1 | |
| 147,9 | 147,9 | |
| 151,8 | 151,8 | |
| 146,4 | 146,4 | |
| 169,9 | 169,9 | |
| 152,5 | 152,5 | |
| 110,5 | 110,5 | |
| 122,8 | 122,8 | |
| 133,3 | 133,3 | |
| 138,1 | 138,1 | |
| 119,5 | 119,5 | |
| 116,8 | 116,8 | |
| 106,2 | 106,2 | |
| 113,4 | 113,4 | |
| 108,9 | 108,9 | |
| 105,8 | 105,8 | |
| 121,6 | 121,6 | |
| 114,2 | 114,2 |
Concepts
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →