Igaunijas mFRR jaudas cenas
mFRR jauda ·
BBCM klīrētās mFRR jaudas pieejamības cenas Igaunijas solīšanas zonā — to BSP saņem par *pieejamību*, atsevišķi no enerģijas aktivizācijas cenām. Viena vērtība uz 15 minūšu MTU katrā virzienā. Avots — Baltic Transparency Dashboard, atjaunojas reizi stundā.
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (jauda) | 6,8 EUR/MW/h | 2,6 | 11,0 | 96 |
| Lejup (jauda) | 5,0 EUR/MW/h | 2,8 | 19,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (jauda) | Lejup (jauda) |
|---|---|---|
| 9,7 | 3,6 | |
| 9,7 | 3,6 | |
| 9,7 | 3,6 | |
| 9,7 | 3,6 | |
| 7,0 | 6,4 | |
| 7,0 | 6,4 | |
| 7,0 | 6,4 | |
| 7,0 | 6,4 | |
| 8,2 | 2,8 | |
| 8,3 | 2,8 | |
| 8,3 | 2,8 | |
| 8,2 | 2,8 | |
| 8,0 | 6,4 | |
| 7,9 | 6,4 | |
| 8,5 | 6,4 | |
| 8,0 | 6,4 | |
| 7,6 | 6,4 | |
| 7,6 | 6,4 | |
| 7,6 | 6,4 | |
| 7,6 | 6,4 | |
| 8,6 | 2,8 | |
| 8,6 | 2,8 | |
| 8,6 | 2,8 | |
| 8,6 | 2,8 | |
| 9,6 | 4,2 | |
| 9,6 | 4,2 | |
| 9,6 | 4,2 | |
| 9,6 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 5,0 | 4,2 | |
| 6,4 | 4,2 | |
| 6,3 | 4,2 | |
| 6,3 | 4,2 | |
| 6,2 | 4,2 | |
| 3,5 | 2,8 | |
| 3,4 | 2,8 | |
| 3,2 | 2,8 | |
| 9,4 | 2,8 | |
| 2,7 | 9,0 | |
| 2,7 | 6,6 | |
| 6,5 | 6,7 | |
| 6,5 | 6,2 | |
| 5,9 | 5,5 | |
| 5,9 | 5,1 | |
| 5,9 | 5,4 | |
| 5,9 | 5,2 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 4,9 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 2,9 | |
| 5,9 | 3,1 | |
| 5,9 | 3,2 | |
| 5,9 | 3,2 | |
| 5,9 | 5,0 | |
| 5,9 | 5,5 | |
| 5,9 | 6,0 | |
| 5,9 | 6,6 | |
| 6,9 | 9,0 | |
| 6,9 | 19,0 | |
| 2,6 | 6,4 | |
| 2,7 | 6,4 | |
| 9,5 | 2,8 | |
| 4,1 | 2,8 | |
| 3,3 | 2,8 | |
| 3,8 | 2,8 | |
| 10,9 | 6,6 | |
| 4,0 | 5,8 | |
| 10,9 | 5,9 | |
| 10,9 | 6,2 | |
| 11,0 | 5,9 | |
| 11,0 | 6,5 | |
| 11,0 | 5,8 | |
| 11,0 | 6,1 | |
| 9,2 | 5,2 | |
| 9,2 | 5,4 | |
| 3,5 | 5,4 | |
| 3,9 | 5,0 | |
| 2,6 | 5,2 | |
| 7,6 | 5,1 | |
| 7,6 | 5,3 | |
| 7,6 | 4,9 |
Concepts
Avots: Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →