Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -97,2 to 382,3 EUR/MWh (range 479,5 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 382,3 EUR/MWh at 17:30.
Negative prices appeared in 47 samples; the lowest was -97,2 EUR/MWh at 09:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 122,7 EUR/MWh | 0,0 | 382,3 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | −4,2 EUR/MWh | −97,2 | 44,1 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 0,0 | −34,1 | |
| 0,0 | 1,5 | |
| 190,0 | 8,2 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 0,0 | 6,1 | |
| 189,1 | 20,9 | |
| 0,0 | 1,9 | |
| 0,0 | −3,2 | |
| 189,2 | 6,6 | |
| 188,7 | 11,3 | |
| 188,6 | 8,1 | |
| 188,6 | 1,0 | |
| 189,1 | −1,6 | |
| 189,0 | 0,0 | |
| 216,6 | 3,3 | |
| 192,2 | 10,4 | |
| 188,6 | 14,2 | |
| 0,0 | 11,8 | |
| 0,0 | 3,6 | |
| 0,0 | −9,0 | |
| 0,0 | −48,9 | |
| 0,0 | −55,6 | |
| 0,0 | −1,2 | |
| 0,0 | 1,4 | |
| 188,5 | 5,5 | |
| 188,7 | 8,2 | |
| 188,6 | 4,2 | |
| 190,0 | 5,6 | |
| 188,8 | −0,0 | |
| 189,0 | −7,3 | |
| 188,9 | −0,1 | |
| 188,7 | −0,2 | |
| 188,6 | −0,2 | |
| 188,7 | −0,1 | |
| 188,5 | −0,2 | |
| 120,5 | −0,2 | |
| 188,7 | −11,0 | |
| 188,6 | −10,9 | |
| 192,5 | −87,7 | |
| 0,0 | −97,2 | |
| 188,8 | −36,8 | |
| 190,0 | −42,8 | |
| 188,6 | −19,5 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 188,6 | −11,1 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 188,7 | −11,0 | |
| 188,6 | −11,3 | |
| 188,5 | −11,1 | |
| 0,0 | −17,1 | |
| 0,0 | −13,6 | |
| 0,0 | −14,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 0,0 | 0,0 | |
| 295,5 | −17,8 | |
| 382,3 | 0,0 | |
| 252,4 | −11,5 | |
| 188,6 | −11,0 | |
| 188,6 | −11,2 | |
| 188,6 | −11,5 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 0,0 | −44,4 | |
| 188,8 | −11,0 | |
| 188,5 | −11,1 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 188,6 | −10,0 | |
| 188,8 | 19,2 | |
| 135,3 | 35,8 | |
| 0,0 | 1,2 | |
| 188,7 | 3,6 | |
| 177,9 | 4,5 | |
| 188,7 | 38,0 | |
| 188,5 | 38,3 | |
| 188,8 | 7,0 | |
| 188,8 | 19,3 | |
| 188,4 | 44,1 | |
| 188,8 | 44,1 | |
| 188,7 | −10,7 | |
| 184,6 | −11,1 | |
| 189,2 | −11,1 | |
| 188,5 | −11,1 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →