Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -97,1 to 198,7 EUR/MWh (range 295,8 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 198,7 EUR/MWh at 09:15.
Negative prices appeared in 66 samples; the lowest was -97,1 EUR/MWh at 18:45.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 131,2 EUR/MWh | 0,0 | 198,7 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | 5,9 EUR/MWh | −97,1 | 94,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 182,4 | 83,9 | |
| 0,0 | 8,4 | |
| 0,0 | 38,1 | |
| 170,1 | 54,2 | |
| 189,0 | 77,6 | |
| 178,2 | 42,0 | |
| 178,1 | −11,2 | |
| 177,2 | −11,2 | |
| 177,6 | 80,7 | |
| 181,7 | 47,7 | |
| 0,0 | 31,2 | |
| 0,0 | 72,2 | |
| 180,0 | 67,1 | |
| 178,3 | 56,0 | |
| 0,0 | 45,7 | |
| 177,8 | −11,2 | |
| 178,1 | −10,0 | |
| 178,1 | −10,0 | |
| 176,7 | −10,8 | |
| 0,0 | 53,2 | |
| 0,0 | 32,5 | |
| 188,2 | 16,3 | |
| 190,0 | 27,8 | |
| 0,0 | 52,0 | |
| 190,0 | 67,6 | |
| 188,1 | 70,0 | |
| 188,2 | 60,2 | |
| 188,6 | 57,1 | |
| 188,6 | −2,0 | |
| 188,8 | −0,2 | |
| 188,8 | −0,2 | |
| 188,6 | −0,6 | |
| 192,8 | −0,4 | |
| 190,0 | −2,4 | |
| 0,0 | −4,4 | |
| 188,6 | −1,4 | |
| 188,6 | −0,2 | |
| 198,7 | −0,4 | |
| 188,5 | −1,2 | |
| 0,0 | −16,0 | |
| 185,7 | −15,0 | |
| 162,4 | −16,1 | |
| 190,0 | −11,3 | |
| 188,5 | −37,0 | |
| 188,6 | −21,6 | |
| 186,3 | −11,1 | |
| 58,5 | −11,2 | |
| 69,6 | −11,1 | |
| 69,6 | −11,2 | |
| 102,9 | −12,4 | |
| 97,7 | −11,1 | |
| 188,6 | −11,1 | |
| 83,3 | −11,1 | |
| 188,6 | −11,2 | |
| 188,6 | −11,2 | |
| 190,0 | −11,9 | |
| 188,7 | −11,6 | |
| 59,7 | −10,8 | |
| 188,7 | −11,1 | |
| 60,3 | −11,1 | |
| 59,8 | −11,2 | |
| 188,6 | −11,2 | |
| 58,9 | −11,0 | |
| 59,3 | −11,0 | |
| 60,5 | −10,8 | |
| 60,1 | −11,5 | |
| 59,7 | −11,1 | |
| 59,7 | −17,9 | |
| 0,0 | −57,1 | |
| 59,4 | −17,4 | |
| 85,2 | −63,8 | |
| 136,2 | −10,0 | |
| 115,8 | −7,5 | |
| 85,8 | −6,5 | |
| 98,2 | −19,5 | |
| 0,0 | −97,1 | |
| 107,3 | −40,3 | |
| 118,7 | −10,8 | |
| 122,7 | −13,4 | |
| 125,0 | −13,2 | |
| 182,1 | −4,6 | |
| 194,6 | −4,7 | |
| 188,4 | −10,3 | |
| 181,3 | −0,1 | |
| 171,1 | −10,6 | |
| 187,2 | 0,0 | |
| 188,2 | 0,9 | |
| 188,3 | 17,7 | |
| 0,0 | −12,0 | |
| 0,0 | 12,2 | |
| 188,7 | 94,7 | |
| 188,5 | 93,6 | |
| 188,6 | 68,6 | |
| 188,6 | 19,9 | |
| 178,4 | −11,1 | |
| 145,7 | −11,4 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →