Lietuvas aFRR klīringa cenas
aFRR cenas ·
Automātiski aktivējamās frekvences atjaunošanas rezerves (aFRR) enerģijas klīringa cenas Lietuvas solīšanas zonā. Viena vērtība uz 15 minūšu tirgus laika vienību katrā virzienā (augšup vai lejup). Avots — Elering, atjaunojas reizi stundā.
Prices ranged from -70,4 to 190,0 EUR/MWh (range 260,4 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the augšup (sistēmas deficīts) side was 190,0 EUR/MWh at 07:15.
Negative prices appeared in 63 samples; the lowest was -70,4 EUR/MWh at 09:30.
Direction split: 96 × augšup (sistēmas deficīts), 96 × lejup (sistēmas pārpalikums).
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Augšup (sistēmas deficīts) | 100,2 EUR/MWh | 0,0 | 190,0 | 96 |
| Lejup (sistēmas pārpalikums) | −7,1 EUR/MWh | −70,4 | 100,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Augšup (sistēmas deficīts) | Lejup (sistēmas pārpalikums) |
|---|---|---|
| 180,0 | 25,1 | |
| 0,0 | 7,0 | |
| 189,1 | 27,3 | |
| 0,0 | 27,7 | |
| 0,0 | 22,7 | |
| 86,7 | −11,2 | |
| 84,2 | 15,0 | |
| 0,0 | 5,3 | |
| 0,0 | 13,5 | |
| 0,0 | 14,3 | |
| 0,0 | 5,8 | |
| 0,0 | 9,9 | |
| 188,8 | 8,9 | |
| 188,9 | 3,6 | |
| 182,6 | 1,7 | |
| 188,7 | 2,3 | |
| 188,6 | 2,7 | |
| 189,0 | 2,1 | |
| 0,0 | −2,6 | |
| 0,0 | −9,7 | |
| 0,0 | 9,8 | |
| 0,0 | −10,4 | |
| 0,0 | 1,9 | |
| 0,0 | 10,3 | |
| 0,0 | 1,9 | |
| 0,0 | −11,2 | |
| 0,0 | −16,0 | |
| 182,5 | 2,0 | |
| 188,7 | −2,3 | |
| 190,0 | −12,3 | |
| 188,6 | −10,8 | |
| 188,6 | −11,5 | |
| 0,0 | −13,3 | |
| 188,5 | −10,7 | |
| 188,7 | −10,7 | |
| 190,0 | −27,5 | |
| 0,0 | −21,5 | |
| 0,0 | −19,6 | |
| 0,0 | −70,4 | |
| 0,0 | −65,3 | |
| 190,0 | −25,8 | |
| 188,6 | −11,1 | |
| 188,6 | −10,9 | |
| 188,6 | −11,2 | |
| 63,6 | −11,1 | |
| 188,6 | −11,1 | |
| 61,1 | −10,9 | |
| 60,8 | −10,7 | |
| 72,3 | −11,0 | |
| 188,6 | −11,1 | |
| 188,6 | −11,6 | |
| 187,5 | −11,8 | |
| 188,5 | −15,4 | |
| 188,6 | −22,5 | |
| 0,0 | −21,7 | |
| 0,0 | −49,7 | |
| 0,0 | −22,1 | |
| 186,7 | −33,4 | |
| 0,0 | −41,2 | |
| 0,0 | −36,1 | |
| 0,0 | −46,5 | |
| 0,0 | −30,5 | |
| 0,0 | −35,0 | |
| 49,5 | −20,8 | |
| 61,5 | −14,0 | |
| 77,0 | 0,0 | |
| 102,1 | −10,8 | |
| 158,0 | 0,0 | |
| 119,7 | 0,0 | |
| 124,6 | −11,0 | |
| 73,2 | −12,4 | |
| 61,3 | −13,3 | |
| 63,0 | −51,7 | |
| 63,8 | −66,0 | |
| 65,3 | −12,9 | |
| 78,4 | −17,2 | |
| 100,0 | −17,6 | |
| 115,8 | −10,9 | |
| 122,0 | −1,0 | |
| 137,9 | −12,5 | |
| 158,1 | −11,0 | |
| 168,5 | −11,1 | |
| 174,1 | −11,1 | |
| 178,2 | −11,2 | |
| 180,3 | −10,9 | |
| 177,3 | −11,0 | |
| 179,9 | 1,4 | |
| 178,1 | 19,7 | |
| 178,3 | 11,7 | |
| 0,0 | 1,1 | |
| 163,1 | −10,7 | |
| 141,0 | 100,6 | |
| 178,2 | 27,3 | |
| 182,1 | −11,2 | |
| 181,5 | 60,8 | |
| 122,8 | 72,8 |
Avots: Elering / Baltic Transparency Dashboard caur Volton, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →