Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 32,5 EUR/MW/h | 12,2 | 83,8 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 13,8 EUR/MW/h | 6,8 | 27,7 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 53,3 | 13,4 | |
| 53,3 | 13,4 | |
| 53,3 | 13,4 | |
| 53,3 | 13,4 | |
| 17,4 | 6,8 | |
| 17,4 | 6,8 | |
| 17,4 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 12,9 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 13,1 | 6,8 | |
| 13,1 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 15,8 | 6,8 | |
| 15,8 | 6,8 | |
| 83,8 | 6,8 | |
| 25,4 | 6,8 | |
| 25,4 | 6,8 | |
| 25,4 | 6,8 | |
| 28,3 | 19,0 | |
| 28,3 | 15,5 | |
| 28,3 | 13,1 | |
| 28,3 | 13,1 | |
| 18,7 | 12,9 | |
| 18,7 | 11,3 | |
| 18,7 | 10,0 | |
| 18,7 | 9,2 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 14,5 | |
| 12,2 | 14,5 | |
| 12,2 | 14,5 | |
| 12,2 | 14,5 | |
| 12,2 | 22,3 | |
| 12,2 | 22,3 | |
| 12,2 | 22,3 | |
| 12,2 | 22,3 | |
| 12,2 | 24,8 | |
| 12,2 | 24,8 | |
| 12,2 | 24,8 | |
| 12,2 | 24,8 | |
| 12,2 | 27,2 | |
| 12,2 | 27,2 | |
| 12,2 | 27,2 | |
| 12,2 | 27,2 | |
| 12,2 | 27,7 | |
| 12,2 | 27,7 | |
| 12,2 | 27,7 | |
| 12,2 | 27,7 | |
| 12,2 | 27,4 | |
| 12,2 | 27,4 | |
| 12,2 | 27,4 | |
| 12,2 | 27,4 | |
| 12,2 | 20,9 | |
| 12,2 | 20,9 | |
| 12,2 | 20,9 | |
| 12,2 | 20,9 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 12,2 | 12,5 | |
| 25,6 | 6,8 | |
| 25,6 | 6,8 | |
| 25,6 | 6,8 | |
| 25,6 | 6,8 | |
| 35,7 | 6,8 | |
| 35,7 | 6,8 | |
| 35,7 | 6,8 | |
| 35,7 | 6,8 | |
| 40,8 | 6,8 | |
| 40,8 | 6,8 | |
| 40,8 | 6,8 | |
| 40,8 | 6,8 | |
| 35,8 | 19,0 | |
| 35,8 | 19,0 | |
| 35,8 | 19,0 | |
| 35,8 | 19,0 | |
| 27,2 | 19,0 | |
| 27,2 | 19,0 | |
| 27,2 | 13,0 | |
| 27,2 | 10,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →