Viron mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Viron tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 7,8 EUR/MW/h | 0,0 | 53,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 8,5 EUR/MW/h | 1,0 | 60,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 19,3 | 2,5 | |
| 19,3 | 2,3 | |
| 19,3 | 2,2 | |
| 19,3 | 2,2 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 2,4 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 15,1 | 4,0 | |
| 15,1 | 3,1 | |
| 15,1 | 3,1 | |
| 15,1 | 3,7 | |
| 14,7 | 4,0 | |
| 14,7 | 4,0 | |
| 14,7 | 6,7 | |
| 14,7 | 60,9 | |
| 13,6 | 9,0 | |
| 13,6 | 35,4 | |
| 0,0 | 19,0 | |
| 1,0 | 19,0 | |
| 12,6 | 11,0 | |
| 12,6 | 9,9 | |
| 0,0 | 9,9 | |
| 12,6 | 5,0 | |
| 0,0 | 9,0 | |
| 12,0 | 9,9 | |
| 12,0 | 19,0 | |
| 12,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 6,7 | |
| 19,5 | 6,7 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 60,9 | |
| 21,3 | 20,0 | |
| 3,2 | 10,5 | |
| 0,0 | 10,5 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 19,1 | 9,2 | |
| 2,7 | 10,0 | |
| 0,0 | 9,9 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 1,6 | 9,2 | |
| 0,0 | 5,0 | |
| 9,4 | 9,2 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 10,5 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 1,5 | 9,0 | |
| 1,5 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 5,0 | |
| 9,4 | 5,0 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 9,4 | 10,0 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 2,6 | 9,2 | |
| 2,7 | 9,2 | |
| 2,7 | 5,0 | |
| 2,8 | 4,0 | |
| 2,7 | 4,0 | |
| 2,7 | 9,2 | |
| 3,1 | 9,2 | |
| 3,6 | 9,2 | |
| 9,4 | 4,0 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 9,2 | |
| 3,0 | 5,0 | |
| 0,2 | 1,8 | |
| 0,2 | 1,5 | |
| 4,1 | 1,5 | |
| 0,2 | 1,5 | |
| 9,7 | 1,5 | |
| 53,0 | 1,5 | |
| 9,0 | 1,4 | |
| 53,0 | 1,4 | |
| 1,5 | 1,3 | |
| 2,0 | 1,4 | |
| 1,6 | 1,4 | |
| 1,7 | 1,4 | |
| 15,8 | 1,2 | |
| 15,8 | 1,0 | |
| 5,8 | 1,5 | |
| 9,7 | 1,5 |
Concepts
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →