Latvian mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Latvian tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 41,0 EUR/MW/h | 0,0 | 83,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 17,4 EUR/MW/h | 4,0 | 82,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 14,9 | 8,0 | |
| 14,9 | 8,0 | |
| 14,9 | 8,0 | |
| 83,0 | 8,0 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 8,1 | |
| 14,2 | 82,9 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 8,1 | |
| 82,9 | 35,4 | |
| 40,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 82,9 | 19,0 | |
| 82,9 | 82,9 | |
| 10,0 | 8,1 | |
| 0,0 | 8,1 | |
| 0,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 16,9 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 0,0 | 8,1 | |
| 11,5 | 8,1 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 15,5 | |
| 8,1 | 35,4 | |
| 8,1 | 24,7 | |
| 8,1 | 24,7 | |
| 8,1 | 35,4 | |
| 10,0 | 28,7 | |
| 0,0 | 28,7 | |
| 0,0 | 28,7 | |
| 0,0 | 28,7 | |
| 0,0 | 20,0 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 35,4 | |
| 0,0 | 11,4 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 0,0 | 9,2 | |
| 3,5 | 9,9 | |
| 2,5 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 10,0 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 16,9 | |
| 8,1 | 16,9 | |
| 26,7 | 35,4 | |
| 26,7 | 19,0 | |
| 26,7 | 19,0 | |
| 26,7 | 35,4 | |
| 16,6 | 19,0 | |
| 35,4 | 8,1 | |
| 82,9 | 16,9 | |
| 82,9 | 16,9 | |
| 59,6 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 9,2 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 5,1 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,0 | |
| 82,9 | 4,4 | |
| 82,9 | 4,4 | |
| 61,3 | 4,4 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 | |
| 82,9 | 4,3 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →