Latvian mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Latvian tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 35,8 EUR/MW/h | 3,9 | 82,9 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 13,0 EUR/MW/h | 7,6 | 24,9 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,9 | 13,7 | |
| 82,7 | 7,6 | |
| 82,7 | 7,6 | |
| 82,7 | 7,6 | |
| 82,7 | 7,6 | |
| 82,7 | 8,8 | |
| 82,7 | 8,8 | |
| 82,7 | 8,8 | |
| 82,7 | 8,8 | |
| 82,7 | 12,3 | |
| 82,7 | 12,3 | |
| 82,7 | 12,3 | |
| 82,7 | 12,3 | |
| 82,7 | 15,3 | |
| 82,7 | 15,3 | |
| 16,6 | 15,3 | |
| 16,6 | 15,3 | |
| 82,7 | 12,9 | |
| 82,7 | 12,9 | |
| 82,7 | 12,9 | |
| 16,6 | 12,9 | |
| 16,6 | 7,7 | |
| 16,6 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 16,6 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 23,3 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 82,7 | 7,7 | |
| 12,3 | 7,7 | |
| 12,3 | 7,7 | |
| 20,1 | 7,7 | |
| 6,2 | 7,7 | |
| 6,2 | 7,7 | |
| 6,2 | 7,7 | |
| 5,0 | 7,7 | |
| 5,0 | 7,7 | |
| 5,0 | 7,7 | |
| 5,0 | 7,7 | |
| 16,7 | 17,7 | |
| 16,7 | 17,7 | |
| 16,7 | 17,7 | |
| 16,7 | 17,7 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 16,7 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 19,0 | 24,9 | |
| 4,0 | 12,8 | |
| 4,0 | 12,8 | |
| 4,0 | 12,8 | |
| 3,9 | 12,8 | |
| 18,1 | 7,7 | |
| 18,1 | 7,7 | |
| 18,1 | 7,7 | |
| 18,1 | 7,7 | |
| 38,1 | 7,7 | |
| 38,1 | 7,7 | |
| 38,1 | 7,7 | |
| 38,1 | 16,7 | |
| 50,5 | 7,7 | |
| 19,6 | 7,7 | |
| 19,6 | 7,7 | |
| 19,6 | 7,7 | |
| 19,7 | 7,7 | |
| 19,7 | 7,7 | |
| 19,7 | 7,7 | |
| 19,7 | 7,7 | |
| 18,6 | 7,7 | |
| 18,6 | 7,7 | |
| 18,6 | 7,7 | |
| 18,6 | 7,7 | |
| 15,8 | 7,6 | |
| 15,8 | 7,6 | |
| 15,8 | 7,6 | |
| 15,8 | 7,6 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →