Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 20,8 EUR/MW/h | 13,9 | 57,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 3,3 EUR/MW/h | 0,0 | 5,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 32,5 | 4,2 | |
| 57,0 | 5,0 | |
| 32,5 | 4,2 | |
| 32,5 | 4,1 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 3,2 | |
| 13,9 | 4,0 | |
| 13,9 | 4,1 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 4,2 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 13,9 | 5,0 | |
| 17,0 | 4,2 | |
| 17,0 | 4,2 | |
| 17,0 | 4,2 | |
| 17,0 | 4,2 | |
| 36,0 | 4,3 | |
| 36,0 | 4,3 | |
| 36,0 | 4,2 | |
| 36,0 | 4,2 | |
| 35,7 | 4,2 | |
| 35,7 | 4,2 | |
| 35,7 | 4,2 | |
| 35,7 | 4,2 | |
| 26,5 | 4,2 | |
| 26,5 | 4,2 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 26,5 | 4,2 | |
| 17,5 | 4,2 | |
| 17,5 | 4,2 | |
| 17,5 | 4,2 | |
| 20,0 | 4,2 | |
| 15,2 | 3,1 | |
| 15,2 | 3,1 | |
| 15,2 | 3,1 | |
| 15,2 | 3,1 | |
| 14,9 | 3,1 | |
| 14,9 | 3,1 | |
| 14,9 | 3,1 | |
| 14,9 | 3,1 | |
| 18,4 | 3,1 | |
| 18,4 | 3,1 | |
| 18,4 | 3,1 | |
| 18,4 | 3,1 | |
| 27,3 | 3,1 | |
| 27,3 | 3,1 | |
| 27,3 | 3,1 | |
| 27,3 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 27,0 | 3,1 | |
| 28,5 | 3,1 | |
| 28,5 | 3,1 | |
| 28,5 | 3,1 | |
| 28,5 | 3,1 | |
| 29,6 | 3,2 | |
| 29,6 | 3,2 | |
| 29,6 | 3,2 | |
| 29,6 | 3,2 | |
| 21,4 | 3,2 | |
| 21,4 | 3,2 | |
| 21,4 | 3,2 | |
| 21,4 | 3,2 | |
| 18,5 | 0,5 | |
| 18,5 | 0,5 | |
| 20,0 | 0,5 | |
| 18,5 | 0,5 | |
| 13,9 | 1,0 | |
| 15,0 | 1,0 | |
| 14,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 0,0 | |
| 15,0 | 0,0 | |
| 14,0 | 1,0 | |
| 14,0 | 0,5 | |
| 14,0 | 0,5 | |
| 14,0 | 1,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →