Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 23,0 EUR/MW/h | 9,2 | 54,2 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 4,9 EUR/MW/h | 3,2 | 6,2 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 15,0 | 3,2 | |
| 11,0 | 4,0 | |
| 11,0 | 3,2 | |
| 11,0 | 3,2 | |
| 16,3 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,7 | |
| 16,3 | 4,8 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 5,0 | |
| 16,3 | 6,0 | |
| 16,3 | 6,1 | |
| 16,3 | 6,1 | |
| 16,3 | 4,8 | |
| 15,0 | 6,0 | |
| 54,2 | 6,1 | |
| 29,5 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,7 | |
| 37,9 | 5,9 | |
| 37,9 | 5,9 | |
| 37,9 | 5,6 | |
| 37,9 | 5,5 | |
| 35,6 | 5,4 | |
| 35,6 | 5,4 | |
| 32,7 | 5,4 | |
| 35,6 | 5,1 | |
| 31,7 | 5,4 | |
| 31,7 | 5,0 | |
| 31,7 | 5,0 | |
| 31,7 | 5,0 | |
| 22,7 | 5,2 | |
| 22,7 | 5,2 | |
| 22,7 | 5,0 | |
| 22,7 | 5,1 | |
| 20,3 | 5,5 | |
| 20,3 | 5,5 | |
| 20,3 | 5,9 | |
| 20,3 | 5,6 | |
| 19,9 | 5,7 | |
| 19,9 | 5,5 | |
| 19,9 | 5,2 | |
| 19,9 | 5,4 | |
| 27,9 | 5,9 | |
| 27,9 | 5,7 | |
| 27,9 | 5,3 | |
| 27,9 | 5,9 | |
| 34,0 | 5,9 | |
| 34,0 | 6,0 | |
| 34,0 | 6,2 | |
| 34,0 | 6,2 | |
| 39,4 | 5,5 | |
| 39,4 | 5,1 | |
| 39,4 | 5,5 | |
| 39,4 | 5,4 | |
| 40,9 | 5,4 | |
| 40,9 | 5,0 | |
| 40,9 | 5,0 | |
| 40,9 | 5,0 | |
| 31,8 | 5,0 | |
| 31,8 | 5,0 | |
| 31,8 | 5,0 | |
| 31,8 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 5,0 | |
| 20,0 | 4,3 | |
| 20,0 | 4,3 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 16,3 | 3,2 | |
| 15,0 | 3,2 | |
| 10,0 | 3,3 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 9,2 | 4,1 | |
| 9,2 | 3,8 | |
| 9,2 | 3,9 | |
| 10,0 | 4,1 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 10,0 | 4,2 | |
| 16,3 | 4,2 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →