Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 10,4 EUR/MW/h | 0,0 | 48,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 1,6 EUR/MW/h | 0,0 | 4,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 48,0 | 0,0 | |
| 48,0 | 0,0 | |
| 48,0 | 0,0 | |
| 48,0 | 0,0 | |
| 3,8 | 1,1 | |
| 4,0 | 1,1 | |
| 3,9 | 1,1 | |
| 3,8 | 1,1 | |
| 4,0 | 1,1 | |
| 4,0 | 1,1 | |
| 3,9 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,1 | |
| 4,0 | 1,1 | |
| 3,7 | 1,1 | |
| 3,4 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,4 | 1,3 | |
| 5,0 | 1,7 | |
| 5,4 | 1,5 | |
| 3,8 | 1,6 | |
| 5,0 | 1,7 | |
| 3,9 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 3,9 | 1,4 | |
| 3,9 | 1,4 | |
| 3,9 | 1,1 | |
| 3,9 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,1 | |
| 5,0 | 1,1 | |
| 3,4 | 4,0 | |
| 3,3 | 3,0 | |
| 3,7 | 3,1 | |
| 4,0 | 2,8 | |
| 3,9 | 2,9 | |
| 4,1 | 2,3 | |
| 4,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 4,1 | 2,2 | |
| 4,1 | 2,2 | |
| 4,1 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,3 | 2,2 | |
| 5,3 | 2,2 | |
| 3,9 | 2,2 | |
| 3,9 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 4,1 | 2,2 | |
| 0,0 | 4,0 | |
| 3,1 | 2,2 | |
| 3,1 | 2,0 | |
| 3,1 | 2,0 | |
| 3,3 | 2,0 | |
| 2,2 | 2,0 | |
| 2,3 | 2,2 | |
| 2,3 | 2,0 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 2,1 | 2,2 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 1,9 | 2,2 | |
| 3,4 | 1,8 | |
| 3,2 | 1,8 | |
| 3,4 | 2,0 | |
| 3,3 | 2,0 | |
| 3,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 22,9 | 2,3 | |
| 22,9 | 1,8 | |
| 22,9 | 2,0 | |
| 34,3 | 2,0 | |
| 34,3 | 2,2 | |
| 13,2 | 2,3 | |
| 20,3 | 2,0 | |
| 22,8 | 2,3 | |
| 34,2 | 2,2 | |
| 20,0 | 1,1 | |
| 20,0 | 1,1 | |
| 20,0 | 1,1 | |
| 34,3 | 1,1 | |
| 20,6 | 0,0 | |
| 20,6 | 0,0 | |
| 20,6 | 1,1 | |
| 20,6 | 1,1 | |
| 17,8 | 0,0 | |
| 17,8 | 1,1 | |
| 17,8 | 1,1 | |
| 17,8 | 1,1 | |
| 16,8 | 0,0 | |
| 16,8 | 0,0 | |
| 16,8 | 0,0 | |
| 16,8 | 0,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →