Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 12,7 EUR/MW/h | 1,9 | 48,1 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 2,0 EUR/MW/h | 0,0 | 8,3 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 31,5 | 1,0 | |
| 31,5 | 1,4 | |
| 31,5 | 1,0 | |
| 31,5 | 1,4 | |
| 5,1 | 1,4 | |
| 5,1 | 1,4 | |
| 5,1 | 1,5 | |
| 5,1 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,4 | |
| 5,0 | 1,6 | |
| 5,0 | 1,6 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,6 | |
| 5,0 | 1,5 | |
| 5,0 | 1,3 | |
| 14,1 | 1,8 | |
| 14,1 | 1,7 | |
| 14,1 | 1,5 | |
| 14,1 | 1,5 | |
| 15,3 | 1,6 | |
| 17,8 | 1,4 | |
| 17,8 | 1,5 | |
| 48,1 | 1,6 | |
| 17,8 | 1,6 | |
| 17,8 | 1,5 | |
| 17,8 | 1,7 | |
| 48,0 | 0,0 | |
| 17,8 | 1,4 | |
| 48,0 | 1,7 | |
| 48,1 | 1,4 | |
| 48,0 | 1,4 | |
| 48,1 | 3,4 | |
| 48,1 | 2,6 | |
| 48,0 | 2,2 | |
| 17,8 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 1,9 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 2,7 | 2,0 | |
| 2,9 | 2,0 | |
| 2,8 | 2,1 | |
| 2,2 | 2,2 | |
| 2,0 | 2,2 | |
| 2,1 | 2,2 | |
| 2,0 | 2,2 | |
| 2,1 | 2,2 | |
| 1,9 | 2,3 | |
| 1,9 | 2,3 | |
| 1,9 | 2,9 | |
| 2,0 | 3,7 | |
| 3,0 | 2,2 | |
| 3,2 | 2,3 | |
| 2,9 | 2,2 | |
| 3,1 | 2,8 | |
| 2,9 | 3,1 | |
| 2,8 | 3,3 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 5,0 | 4,0 | |
| 6,0 | 4,0 | |
| 5,4 | 4,0 | |
| 5,9 | 6,1 | |
| 5,6 | 8,3 | |
| 17,8 | 4,0 | |
| 22,2 | 2,9 | |
| 22,2 | 2,4 | |
| 22,2 | 2,5 | |
| 17,8 | 1,2 | |
| 17,8 | 1,0 | |
| 17,8 | 1,0 | |
| 17,8 | 1,0 | |
| 6,2 | 1,0 | |
| 5,8 | 1,0 | |
| 9,4 | 1,1 | |
| 9,4 | 1,0 | |
| 17,8 | 1,3 | |
| 17,8 | 1,0 | |
| 9,4 | 1,0 | |
| 9,4 | 1,0 | |
| 10,7 | 1,0 | |
| 17,8 | 0,9 | |
| 10,7 | 1,0 | |
| 10,7 | 1,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →