Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 12,6 EUR/MW/h | 4,5 | 53,1 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 4,9 EUR/MW/h | 1,9 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 8,0 | 2,3 | |
| 7,0 | 2,6 | |
| 10,0 | 2,5 | |
| 10,0 | 2,5 | |
| 11,2 | 3,3 | |
| 11,2 | 3,3 | |
| 11,8 | 4,0 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 9,0 | 4,0 | |
| 9,0 | 4,0 | |
| 8,0 | 4,0 | |
| 8,0 | 4,0 | |
| 7,0 | 6,7 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 8,0 | 4,0 | |
| 8,2 | 4,0 | |
| 11,2 | 9,1 | |
| 11,2 | 9,1 | |
| 8,0 | 9,1 | |
| 10,0 | 9,1 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 11,2 | 9,2 | |
| 9,0 | 9,2 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 8,0 | 4,0 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 7,0 | 4,0 | |
| 6,8 | 4,0 | |
| 6,8 | 4,0 | |
| 7,5 | 3,7 | |
| 10,0 | 4,0 | |
| 13,5 | 10,0 | |
| 13,5 | 9,2 | |
| 13,5 | 9,2 | |
| 13,5 | 9,2 | |
| 10,0 | 9,2 | |
| 15,6 | 8,1 | |
| 32,1 | 7,0 | |
| 15,6 | 4,0 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 16,7 | 3,5 | |
| 10,0 | 3,5 | |
| 7,5 | 3,5 | |
| 7,5 | 3,3 | |
| 5,0 | 3,3 | |
| 5,0 | 3,5 | |
| 5,0 | 3,4 | |
| 5,0 | 3,4 | |
| 4,5 | 2,8 | |
| 5,0 | 2,5 | |
| 5,0 | 2,6 | |
| 5,0 | 2,6 | |
| 5,0 | 2,7 | |
| 5,0 | 2,4 | |
| 5,0 | 2,2 | |
| 5,0 | 2,0 | |
| 5,0 | 2,1 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,9 | 3,5 | |
| 11,2 | 2,5 | |
| 11,2 | 2,6 | |
| 11,2 | 3,2 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,2 | 3,5 | |
| 11,2 | 4,0 | |
| 11,2 | 6,0 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 9,2 | |
| 8,1 | 10,0 | |
| 11,2 | 35,4 | |
| 17,1 | 9,2 | |
| 17,1 | 9,2 | |
| 17,1 | 9,2 | |
| 17,1 | 9,2 | |
| 20,3 | 2,1 | |
| 20,3 | 2,0 | |
| 20,3 | 2,0 | |
| 20,3 | 2,1 | |
| 22,4 | 10,5 | |
| 22,4 | 1,9 | |
| 22,4 | 2,1 | |
| 28,6 | 2,0 | |
| 26,0 | 3,0 | |
| 53,0 | 2,3 | |
| 53,1 | 2,3 | |
| 53,1 | 2,3 | |
| 14,6 | 2,6 | |
| 14,6 | 2,2 | |
| 14,6 | 2,2 | |
| 11,2 | 2,2 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →