Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 53,6 EUR/MW/h | 19,0 | 99,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 19,6 EUR/MW/h | 1,9 | 99,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 68,6 | 2,4 | |
| 68,6 | 2,3 | |
| 68,6 | 2,3 | |
| 68,6 | 2,4 | |
| 22,3 | 3,0 | |
| 22,3 | 3,0 | |
| 22,3 | 3,4 | |
| 22,3 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 5,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 56,6 | |
| 19,0 | 56,6 | |
| 58,4 | 56,6 | |
| 58,4 | 56,6 | |
| 22,3 | 56,6 | |
| 22,3 | 56,7 | |
| 22,3 | 56,7 | |
| 22,3 | 56,7 | |
| 23,9 | 56,7 | |
| 56,7 | 56,7 | |
| 99,0 | 56,7 | |
| 23,9 | 56,7 | |
| 27,2 | 56,6 | |
| 27,2 | 56,6 | |
| 99,0 | 56,6 | |
| 99,0 | 56,6 | |
| 99,0 | 56,6 | |
| 99,0 | 56,6 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 9,2 | |
| 99,0 | 9,2 | |
| 99,0 | 9,1 | |
| 73,2 | 7,5 | |
| 99,0 | 9,2 | |
| 99,0 | 9,2 | |
| 60,5 | 9,1 | |
| 23,1 | 9,2 | |
| 58,4 | 5,0 | |
| 22,3 | 5,0 | |
| 22,3 | 4,0 | |
| 22,3 | 4,0 | |
| 20,1 | 4,0 | |
| 20,1 | 4,0 | |
| 20,1 | 4,0 | |
| 20,1 | 4,0 | |
| 21,6 | 9,2 | |
| 21,6 | 9,2 | |
| 21,6 | 9,2 | |
| 21,6 | 9,2 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 21,0 | 9,1 | |
| 21,0 | 7,5 | |
| 21,0 | 9,1 | |
| 20,3 | 10,0 | |
| 20,3 | 10,1 | |
| 20,3 | 10,1 | |
| 20,3 | 10,1 | |
| 19,1 | 5,0 | |
| 19,1 | 5,0 | |
| 58,4 | 9,1 | |
| 58,4 | 9,2 | |
| 22,3 | 9,2 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 58,4 | 10,0 | |
| 66,5 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 99,0 | 99,0 | |
| 99,0 | 17,4 | |
| 99,0 | 2,1 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,0 | |
| 35,1 | 1,9 | |
| 33,0 | 2,1 | |
| 99,0 | 2,0 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,0 | |
| 56,7 | 1,9 | |
| 81,2 | 2,3 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,0 | |
| 99,0 | 2,2 | |
| 99,0 | 2,1 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →