Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 59,1 EUR/MW/h | 6,1 | 175,9 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 12,4 EUR/MW/h | 1,8 | 99,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 99,0 | 2,8 | |
| 99,0 | 3,3 | |
| 99,0 | 3,5 | |
| 99,0 | 3,5 | |
| 6,7 | 2,1 | |
| 6,7 | 2,2 | |
| 6,7 | 2,0 | |
| 6,7 | 2,2 | |
| 6,7 | 2,3 | |
| 6,7 | 2,1 | |
| 6,7 | 2,1 | |
| 6,7 | 2,2 | |
| 6,7 | 2,2 | |
| 6,7 | 2,3 | |
| 6,7 | 2,2 | |
| 6,7 | 2,1 | |
| 8,3 | 19,0 | |
| 19,0 | 10,0 | |
| 10,0 | 10,0 | |
| 16,1 | 10,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 6,1 | 19,0 | |
| 99,0 | 4,0 | |
| 99,0 | 9,0 | |
| 99,0 | 9,0 | |
| 6,1 | 9,0 | |
| 6,2 | 2,3 | |
| 6,2 | 2,3 | |
| 6,2 | 2,4 | |
| 10,0 | 3,4 | |
| 56,7 | 13,8 | |
| 56,7 | 13,8 | |
| 99,0 | 35,4 | |
| 99,0 | 35,4 | |
| 26,1 | 19,0 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 175,9 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 19,0 | 9,3 | |
| 165,5 | 10,0 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 9,3 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 19,0 | |
| 99,0 | 19,0 | |
| 99,0 | 20,0 | |
| 99,0 | 35,4 | |
| 99,0 | 25,5 | |
| 99,0 | 25,5 | |
| 99,0 | 25,5 | |
| 99,0 | 25,5 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,0 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 10,1 | |
| 99,0 | 15,0 | |
| 10,1 | 35,4 | |
| 10,1 | 35,4 | |
| 19,0 | 99,0 | |
| 19,0 | 89,2 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 35,4 | |
| 19,0 | 2,0 | |
| 19,0 | 2,1 | |
| 19,0 | 1,8 | |
| 19,0 | 1,9 | |
| 10,1 | 1,9 | |
| 99,0 | 1,8 | |
| 99,0 | 1,9 | |
| 99,0 | 2,0 | |
| 24,0 | 2,0 | |
| 24,0 | 2,1 | |
| 24,0 | 2,0 | |
| 63,1 | 1,9 | |
| 15,1 | 2,0 | |
| 56,7 | 2,0 | |
| 56,7 | 1,9 | |
| 56,7 | 1,8 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →