Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella, se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 12,3 EUR/MW/h | 5,7 | 60,0 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 12,8 EUR/MW/h | 2,1 | 35,4 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 15,7 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 10,6 | 4,0 | |
| 9,8 | 4,0 | |
| 9,8 | 2,5 | |
| 9,8 | 2,7 | |
| 9,8 | 2,4 | |
| 8,9 | 2,3 | |
| 8,9 | 2,1 | |
| 8,9 | 2,2 | |
| 8,9 | 2,5 | |
| 8,2 | 2,5 | |
| 8,2 | 2,7 | |
| 8,2 | 2,3 | |
| 8,2 | 2,3 | |
| 8,7 | 2,6 | |
| 8,7 | 2,7 | |
| 8,7 | 2,4 | |
| 8,7 | 2,7 | |
| 11,0 | 2,5 | |
| 11,0 | 3,1 | |
| 11,0 | 8,0 | |
| 11,0 | 8,0 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 16,5 | 4,0 | |
| 16,5 | 10,0 | |
| 16,5 | 9,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 6,9 | |
| 20,6 | 35,4 | |
| 14,8 | 20,0 | |
| 14,8 | 12,0 | |
| 14,8 | 10,1 | |
| 14,8 | 10,1 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 10,0 | |
| 8,8 | 9,9 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 19,0 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 5,7 | 33,7 | |
| 5,7 | 33,7 | |
| 5,7 | 33,7 | |
| 5,7 | 33,7 | |
| 5,7 | 18,6 | |
| 5,7 | 20,0 | |
| 5,7 | 19,2 | |
| 5,7 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 35,4 | |
| 7,3 | 19,3 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 11,8 | 6,9 | |
| 19,0 | 6,9 | |
| 19,0 | 6,9 | |
| 23,1 | 6,9 | |
| 60,0 | 6,9 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 19,0 | 4,0 | |
| 25,6 | 4,0 | |
| 25,6 | 4,0 | |
| 21,9 | 2,5 | |
| 21,9 | 2,2 | |
| 21,9 | 2,5 | |
| 21,9 | 2,1 | |
| 19,2 | 2,3 | |
| 19,2 | 2,3 | |
| 19,2 | 3,0 | |
| 19,2 | 2,9 | |
| 13,6 | 2,3 | |
| 13,6 | 2,4 | |
| 13,6 | 2,3 | |
| 13,6 | 2,3 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →