Liettuan mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
BBCM:ssä selvinneet mFRR-kapasiteetin saatavuushinnat Liettuan tarjousalueella — se, mitä BSP:lle maksetaan *saatavilla olosta*, erillään energian aktivointihinnoista. Yksi arvo 15 minuutin MTU:ta ja suuntaa kohti. Lähde: Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 41,7 EUR/MW/h | 23,9 | 83,3 | 96 |
| Alas (kapasiteetti) | 27,4 EUR/MW/h | 4,0 | 174,0 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 82,5 | 146,8 | |
| 82,5 | 146,8 | |
| 82,5 | 146,8 | |
| 82,5 | 146,8 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 30,6 | 12,2 | |
| 36,0 | 9,7 | |
| 36,0 | 9,7 | |
| 36,0 | 9,7 | |
| 36,0 | 9,7 | |
| 47,5 | 9,7 | |
| 47,5 | 9,7 | |
| 47,5 | 9,7 | |
| 47,5 | 9,7 | |
| 43,8 | 9,7 | |
| 43,8 | 9,7 | |
| 43,8 | 9,7 | |
| 43,8 | 9,7 | |
| 35,1 | 9,7 | |
| 35,1 | 9,7 | |
| 35,1 | 9,7 | |
| 35,1 | 9,7 | |
| 30,6 | 17,2 | |
| 30,6 | 17,2 | |
| 30,6 | 17,2 | |
| 30,6 | 17,2 | |
| 30,6 | 27,1 | |
| 30,6 | 27,1 | |
| 30,6 | 27,1 | |
| 30,6 | 27,1 | |
| 30,6 | 28,7 | |
| 30,6 | 28,7 | |
| 30,6 | 28,7 | |
| 30,6 | 28,7 | |
| 23,9 | 33,1 | |
| 23,9 | 33,1 | |
| 23,9 | 33,1 | |
| 23,9 | 33,1 | |
| 23,9 | 33,3 | |
| 23,9 | 33,3 | |
| 23,9 | 33,3 | |
| 23,9 | 33,3 | |
| 23,9 | 33,8 | |
| 23,9 | 33,8 | |
| 23,9 | 33,8 | |
| 23,9 | 33,8 | |
| 23,9 | 35,4 | |
| 23,9 | 174,0 | |
| 23,9 | 174,0 | |
| 23,9 | 174,0 | |
| 30,6 | 33,1 | |
| 30,6 | 33,1 | |
| 30,6 | 33,1 | |
| 30,6 | 33,1 | |
| 30,6 | 22,1 | |
| 30,6 | 22,1 | |
| 30,6 | 22,1 | |
| 30,6 | 22,1 | |
| 36,2 | 9,7 | |
| 36,2 | 9,7 | |
| 36,2 | 9,7 | |
| 36,2 | 9,7 | |
| 54,6 | 9,7 | |
| 54,6 | 9,7 | |
| 83,3 | 9,7 | |
| 83,3 | 9,7 | |
| 83,3 | 9,2 | |
| 83,3 | 9,2 | |
| 83,3 | 9,0 | |
| 83,3 | 9,2 | |
| 83,3 | 9,2 | |
| 83,3 | 9,0 | |
| 83,3 | 9,0 | |
| 83,3 | 9,0 | |
| 83,3 | 4,0 | |
| 83,3 | 4,0 | |
| 83,3 | 4,0 | |
| 83,3 | 9,0 |
Lähde: Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →