Suomen mFRR-kapasiteettihinnat
mFRR-kapasiteetti ·
Suomen mFRR-kapasiteetin (hankinnan) hinta, mitä kantaverkkoyhtiö maksaa megawatilta tunnissa varatusta mFRR-kapasiteetista, Fingridin julkaisemana tunneittain. Erillään aktivoinnista maksettavasta energiahinnasta.
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Samples |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (kapasiteetti) | 0,7 EUR/MW/h | 0,5 | 1,0 | 24 |
| Alas (kapasiteetti) | 2,0 EUR/MW/h | 1,0 | 4,0 | 24 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (kapasiteetti) | Alas (kapasiteetti) |
|---|---|---|
| 0,5 | 1,5 | |
| 0,5 | 2,0 | |
| 0,5 | 3,0 | |
| 0,5 | 3,2 | |
| 0,5 | 3,8 | |
| 0,5 | 4,0 | |
| 0,9 | 2,0 | |
| 0,9 | 1,8 | |
| 0,9 | 1,6 | |
| 1,0 | 1,5 | |
| 1,0 | 2,2 | |
| 0,9 | 3,0 | |
| 0,9 | 2,3 | |
| 0,9 | 2,0 | |
| 0,9 | 2,0 | |
| 0,8 | 1,8 | |
| 0,8 | 1,6 | |
| 0,6 | 1,5 | |
| 0,5 | 1,5 | |
| 0,5 | 1,5 | |
| 0,5 | 1,5 | |
| 0,5 | 1,4 | |
| 0,5 | 1,1 | |
| 0,5 | 1,0 |
Lähde: Fingrid Open Data Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →