Viron mFRR-tasehinnat
mFRR-hinnat ·
Manuaalisesti aktivoitavan taajuuden palautusreservin (mFRR) energian tasehinnat Viron tarjousalueella. Yksi arvo 15 minuutin markkina-aikayksikköä ja suuntaa kohti (ylös tai alas). Lähteinä Elering ja Baltic Transparency Dashboard, päivittyy tunneittain.
Prices ranged from 9,8 to 181,6 EUR/MWh (range 171,9 EUR/MWh, 192 samples).
The peak on the ylös (alijäämä) side was 181,6 EUR/MWh at 07.45.
Direction split: 96 × ylös (alijäämä), 96 × alas (ylijäämä).
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0.
Daily stats
| Series | Avg | Min | Max | Activations |
|---|---|---|---|---|
| Ylös (alijäämä) | 79,2 EUR/MWh | 9,8 | 181,6 | 96 |
| Alas (ylijäämä) | 79,2 EUR/MWh | 9,8 | 181,6 | 96 |
Per 15-minute interval
| Time (Europe/Tallinn) | Ylös (alijäämä) | Alas (ylijäämä) |
|---|---|---|
| 162,1 | 162,1 | |
| 150,0 | 150,0 | |
| 135,2 | 135,2 | |
| 87,0 | 87,0 | |
| 61,5 | 61,5 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 73,6 | 73,6 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 60,5 | 60,5 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 31,7 | 31,7 | |
| 31,7 | 31,7 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 52,4 | 52,4 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 31,9 | 31,9 | |
| 36,8 | 36,8 | |
| 34,3 | 34,3 | |
| 34,3 | 34,3 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 145,0 | 145,0 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 181,6 | 181,6 | |
| 176,0 | 176,0 | |
| 168,0 | 168,0 | |
| 128,1 | 128,1 | |
| 64,8 | 64,8 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 84,1 | 84,1 | |
| 80,6 | 80,6 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 110,0 | 110,0 | |
| 74,7 | 74,7 | |
| 87,7 | 87,7 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 58,4 | 58,4 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 61,1 | 61,1 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 81,0 | 81,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 53,7 | 53,7 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 51,4 | 51,4 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 116,1 | 116,1 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 103,5 | 103,5 | |
| 137,6 | 137,6 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 164,5 | 164,5 | |
| 163,5 | 163,5 | |
| 148,7 | 148,7 | |
| 131,0 | 131,0 | |
| 142,7 | 142,7 | |
| 81,5 | 81,5 | |
| 107,6 | 107,6 | |
| 152,0 | 152,0 | |
| 60,0 | 60,0 | |
| 60,2 | 60,2 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 35,2 | 35,2 | |
| 44,2 | 44,2 | |
| 36,2 | 36,2 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 36,2 | 36,2 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 50,0 | 50,0 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 77,2 | 77,2 | |
| 92,6 | 92,6 | |
| 90,7 | 90,7 | |
| 57,0 | 57,0 | |
| 75,0 | 75,0 | |
| 73,1 | 73,1 | |
| 77,3 | 77,3 | |
| 68,6 | 68,6 | |
| 9,8 | 9,8 |
Concepts
mFRR (Manual Frequency Restoration Reserve)MARI (manuaalisesti aktivoitujen reservien aloite)Yhteinen merit order -lista (CMOL)Markkinaajan yksikkö (MTU)Rajat ylittävä marginaalihinta (CBMP)Vyöhykkeiden välinen kapasiteetti tasapainotusaikakehyksessä (CZCBT)Balance Service Provider (BSP)Tasapainottava energia
Lähde: Elering / Baltic Transparency Dashboard Voltonin kautta, CC-BY-4.0. · Hub: 7-day chart and methodology →